5000形
img
5000形は1969年から1982年に180両が製造されました。
バーニヤ抵抗制御を採用し、5059F以降は新造時から冷房を装備しています。当初は4両固定での製造でしたが、1978年以降は6両固定での製造となっています。6両固定は4両固定と比べて外観に相違点があるなどするため5200形と呼ばれることがあります。
1990年頃から改修工事が行われ、2001年以降にはパンタグラフの交換も行われました。一部編成ではM3のパンタグラフの撤去が行われています。
3000形・4000形の登場により2006年より廃車が始まりました。一部6両固定は中間2両が抜かれ4両化されました。2011年1月29日・30日に10両でのさよなら運行が行われ、6両固定は引退しました。
残った4両固定も姿を減らし、最後まで残った5063Fも2012年3月16日に営業運転を終了し、3月24日・25日にさよならイベントが行われました。そして4月30日に廃車回送が行われ、5000形は形式消滅となりました。
最終更新
2012/5/11
備考
Tc1
5050
M1
5000
M2
5000
Tc2
5050
5051F 5051 5001 5101 5151 2007年度廃車
5052F 5052 5002 5102 5152 2007年度廃車
5053F 5053 5003 5103 5153 2010年度廃車
5054F 5054 5004 5104 5154 2010年度廃車
5055F 5055 5005 5105 5155 2009年度廃車
5056F 5056 5006 5106 5156 2010年度廃車
5057F 5057 5007 5107 5157 2009年度廃車
5058F 5058 5008 5108 5158 2009年度廃車
5059F 5059 5009 5109 5159 2009年度廃車
5060F 5060 5010 5110 5160 2010年度廃車
5061F 5061 5011 5111 5161 2010年度廃車
5062F 5062 5012 5112 5162 2010年度廃車
5063F 5063 5013 5113 5163 2012年度廃車
5064F 5064 5014 5114 5164 2011年度廃車
5065F 5065 5015 5115 5165 2011年度廃車
4両化編成 備考
Tc1
5050
M3
5000
M4
5000
Tc2
5050
5255F 5255 5405 5505 5555 2011年度廃車
5256F 5256 5406 5506 5556 2011年度廃車
5258F 5258 5408 5508 5558 2011年度廃車
 
Tc1
5050
M1
5000
M2
5000
M3
5000
M4
5000
Tc2
5050
5251F 5251 5201 5301 5401 5501 5551 2007年度廃車
5252F 5252 5202 5302 5402 5502 5552 2006年度廃車
5253F 5253 5203 5303 5403 5503 5553 2007年度廃車
5254F 5254 5204 5304 5404 5504 5554 2007年度廃車
5255F 5255 5205 5305 5405 5505 5555 2007年度廃車
5256F 5256 5206 5306 5406 5506 5556 2007年度廃車
5257F 5257 5207 5307 5407 5507 5557 2006年度廃車
5258F 5258 5208 5308 5408 5508 5558 2007年度廃車
5259F 5259 5209 5309 5409 5509 5559 2006年度廃車
5261F 5261 5211 5311 5411 5511 5561 2006年度廃車
M3パンタ撤去車
Tc1
5050
M1
5000
M2
5000
M3
5000
M4
5000
Tc2
5050
5260F 5260 5210 5310 5410 5510 5560 2007年度廃車
5262F 5262 5212 5312 5412 5512 5562 2007年度廃車
5263F 5263 5213 5313 5413 5513 5563 2010年度廃車
5264F 5264 5214 5314 5414 5514 5564 2009年度廃車
5265F 5265 5215 5315 5415 5515 5565 2007年度廃車
5266F 5266 5216 5316 5416 5516 5566 2009年度廃車
5267F 5267 5217 5317 5417 5517 5567 2009年度廃車
5268F 5268 5218 5318 5418 5518 5568 2010年度廃車
5269F 5269 5219 5319 5419 5519 5569 2009年度廃車
5270F 5270 5220 5320 5420 5520 5570 2010年度廃車

 ◯ 関連リンク