9000系
南北線用の車両として1990年に登場しました。
当初は4両編成で登場し、のちに6両化されています。
延伸の度に増備し、2009年にはモデルチェンジした5次車が登場しました。現在では23編成138両が在籍しています。
2016年度から1次車のリニューアルが行われています。
当初は4両編成で登場し、のちに6両化されています。
延伸の度に増備し、2009年にはモデルチェンジした5次車が登場しました。現在では23編成138両が在籍しています。
2016年度から1次車のリニューアルが行われています。
最終更新 2019/7/8 |
◇◇ | ◇◇ | 更新年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1 9100 |
M1' 9200 |
T 9300 |
M1 9600 |
M2 9700 |
CT2 9800 | |||
9101F | 9101 | 9201 | 9301 | 9601 | 9701 | 9801 | 2019 | |
9102F | 9102 | 9202 | 9302 | 9602 | 9702 | 9802 | 2017 | |
9103F | 9103 | 9203 | 9303 | 9603 | 9703 | 9803 | 2016 | |
9104F | 9104 | 9204 | 9304 | 9604 | 9704 | 9804 | 2017 | |
9105F | 9105 | 9205 | 9305 | 9605 | 9705 | 9805 | 2016 | |
9106F | 9106 | 9206 | 9306 | 9606 | 9706 | 9806 | 2018 | |
9107F | 9107 | 9207 | 9307 | 9607 | 9707 | 9807 | 2017 | |
9108F | 9108 | 9208 | 9308 | 9608 | 9708 | 9808 | 2018 | |
2次車 | ◇◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
CT1 9100 |
M1' 9200 |
M2' 9300 |
M1 9600 |
M2 9700 |
CT2 9800 | |||
9109F | 9109 | 9209 | 9309 | 9609 | 9709 | 9809 | ||
9110F | 9110 | 9210 | 9310 | 9610 | 9710 | 9810 | ||
9111F | 9111 | 9211 | 9311 | 9611 | 9711 | 9811 | ||
9112F | 9112 | 9212 | 9312 | 9612 | 9712 | 9812 | ||
9113F | 9113 | 9213 | 9313 | 9613 | 9713 | 9813 | ||
3次車 | ◇◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
CT1 9100 |
M1' 9200 |
M2' 9300 |
M1 9600 |
M2 9700 |
CT2 9800 | |||
9114F | 9114 | 9214 | 9314 | 9614 | 9714 | 9814 | ||
9115F | 9115 | 9215 | 9315 | 9615 | 9715 | 9815 | ||
4次車 | ◇◇ | ◇◇ | 備考 | |||||
CT1 9100 |
M1' 9200 |
M2' 9300 |
M1 9600 |
M2 9700 |
CT2 9800 | |||
9116F | 9116 | 9216 | 9316 | 9616 | 9716 | 9816 | ||
9117F | 9117 | 9217 | 9317 | 9617 | 9717 | 9817 | ||
9118F | 9118 | 9218 | 9318 | 9618 | 9718 | 9818 | ||
9119F | 9119 | 9219 | 9319 | 9619 | 9719 | 9819 | ||
9120F | 9120 | 9220 | 9320 | 9620 | 9720 | 9820 | ||
9121F | 9121 | 9221 | 9321 | 9621 | 9721 | 9821 | ||
5次車 | < | <> | 備考 | |||||
CT1 9100 |
M1' 9200 |
T 9300 |
M1 9600 |
M2 9700 |
CT2 9800 | |||
9122F | 9122 | 9222 | 9322 | 9622 | 9722 | 9822 | ||
9123F | 9123 | 9223 | 9323 | 9623 | 9723 | 9823 |