01系
img
銀座線の旧型車両を置き換えるため1983年から1997年に38編成228両が製造されました。
16m級アルミ合金製の3扉車で、路線図式車内案内表示器やドアチャイムが設置されています。行先表示機は31編成までは幕、以降はLED、制御装置は36編成までは高周波分巻チョッパ制御、以降はIGBT素子VVVFインバータ制御となっています。
当初は冷房非搭載でしたが24編成以降は新造時より搭載、以前の製造車も冷房化改造が行われました。
1000系の投入により2013年から廃車が始まり、2017年3月に全廃となりました。
最終更新
2017/3/15
CT1
01-100
M
01-200
T
01-300
M'
01-400
M
01-500
CT2
01-600
01-101F 01-101 01-201 01-301 01-401 01-501 01-601 2013年度廃車
01-102F 01-102 01-202 01-302 01-402 01-502 01-602 2014年度廃車
01-103F 01-103 01-203 01-303 01-403 01-503 01-603 2015年度廃車
01-104F 01-104 01-204 01-304 01-404 01-504 01-604 2016年度廃車
01-105F 01-105 01-205 01-305 01-405 01-505 01-605 2016年度廃車
01-106F 01-106 01-206 01-306 01-406 01-506 01-606 2016年度廃車
01-107F 01-107 01-207 01-307 01-407 01-507 01-607 2013年度廃車
01-108F 01-108 01-208 01-308 01-408 01-508 01-608 2013年度廃車
01-109F 01-109 01-209 01-309 01-409 01-509 01-609 2013年度廃車
01-110F 01-110 01-210 01-310 01-410 01-510 01-610 2013年度廃車
01-111F 01-111 01-211 01-311 01-411 01-511 01-611 2014年度廃車
01-112F 01-112 01-212 01-312 01-412 01-512 01-612 2014年度廃車
01-113F 01-113 01-213 01-313 01-413 01-513 01-613 2014年度廃車
01-114F 01-114 01-214 01-314 01-414 01-514 01-614 2014年度廃車
01-115F 01-115 01-215 01-315 01-415 01-515 01-615 2015年度廃車
01-116F 01-116 01-216 01-316 01-416 01-516 01-616 2015年度廃車
01-117F 01-117 01-217 01-317 01-417 01-517 01-617 2015年度廃車
01-118F 01-118 01-218 01-318 01-418 01-518 01-618 2015年度廃車
01-119F 01-119 01-219 01-319 01-419 01-519 01-619 2015年度廃車
01-120F 01-120 01-220 01-320 01-420 01-520 01-620 2015年度廃車
01-121F 01-121 01-221 01-321 01-421 01-521 01-621 2013年度廃車
01-122F 01-122 01-222 01-322 01-422 01-522 01-622 2016年度廃車
01-123F 01-123 01-223 01-323 01-423 01-523 01-623 2016年度廃車
01-124F 01-124 01-224 01-324 01-424 01-524 01-624 2013年度廃車
01-125F 01-125 01-225 01-325 01-425 01-525 01-625 2016年度廃車
01-126F 01-126 01-226 01-326 01-426 01-526 01-626 2014年度廃車
01-127F 01-127 01-227 01-327 01-427 01-527 01-627 2016年度廃車
01-128F 01-128 01-228 01-328 01-428 01-528 01-628 2016年度廃車
01-129F 01-129 01-229 01-329 01-429 01-529 01-629 2015年度廃車
01-130F 01-130 01-230 01-330 01-430 01-530 01-630 2016年度廃車
01-131F 01-131 01-231 01-331 01-431 01-531 01-631 2013年度廃車
01-132F 01-132 01-232 01-332 01-432 01-532 01-632 2013年度廃車
01-133F 01-133 01-233 01-333 01-433 01-533 01-633 2013年度廃車
01-134F 01-134 01-234 01-334 01-434 01-534 01-634 2014年度廃車
01-135F 01-135 01-235 01-335 01-435 01-535 01-635 2015年度廃車 先頭車は熊本電鉄へ
01-136F 01-136 01-236 01-336 01-436 01-536 01-636 2014年度廃車 先頭車は熊本電鉄へ
VVVF CT1
01-100
M
01-200
T
01-300
M'
01-400
M
01-500
CT2
01-600
01-137F 01-137 01-237 01-337 01-437 01-537 01-637 2015年度廃車
01-138F 01-138 01-238 01-338 01-438 01-538 01-638 2013年度廃車

 ◯ 関連リンク