3000形
img
3000形は3200形・3300形・3500形・3600形を置き換えるため2002年から2019年に48編成326両が製造されました。
日本車輌のブロック工法による軽量ステンレス車体を採用し、京成で初めてIGBT-VVVFインバータ・集中式クーラーを採用しています。京成グループ標準車体なっており、後に製造された3050形や北総7500形、新京成N800形もほぼ同様の仕様で製造されています。2009年よりフルカラーLEDへの交換が進められています。
2009年には成田スカイアクセス向けの7次車が登場しました。50番台となっているため、3050形とも呼ばれます。8両編成で、基本的に3000形と同様の構造ながら、空港アクセスをアピールする外観となっています。また設計最高速度は130km/hに変更されています。車内ドア上には、京成の通勤車で初めてLCDを搭載しました。
2012年度からは再び0番台が増備され、50番台同様にLCDが搭載されています。
3100形の登場により50番台が一部本線用へ転用され、0番台と同じ通常カラーとなりました。スカイアクセス用として残った編成は3100形同様のオレンジに変更されましたが、2023年6月をもって全編成が通常カラーになりました。
最終更新
2023/6/26
M2c
3000
M1
3000
T
3000
M1'
3000
M2
3000
T
3000
M1
3000
M2c
3000
3001F 3001-8 3001-7 3001-6 3001-5 3001-4 3001-3 3001-2 3001-1 2002年度
8次車~
M2c
3000
M1
3000
T
3000
M1'
3000
M2
3000
T
3000
M1
3000
M2c
3000
3026F 3026-8 3026-7 3026-6 3026-5 3026-4 3026-3 3026-2 3026-1 2012年度
3027F 3027-8 3027-7 3027-6 3027-5 3027-4 3027-3 3027-2 3027-1 2012年度
3028F 3028-8 3028-7 3028-6 3028-5 3028-4 3028-3 3028-2 3028-1 2013年度
3029F 3029-8 3029-7 3029-6 3029-5 3029-4 3029-3 3029-2 3029-1 2014年度
3030F 3030-8 3030-7 3030-6 3030-5 3030-4 3030-3 3030-2 3030-1 2014年度
3033F 3033-8 3033-7 3033-6 3033-5 3033-4 3033-3 3033-2 3033-1 2016年度
3035F 3035-8 3035-7 3035-6 3035-5 3035-4 3035-3 3035-2 3035-1 2016年度
3036F 3036-8 3036-7 3036-6 3036-5 3036-4 3036-3 3036-2 3036-1 2017年度
3037F 3037-8 3037-7 3037-6 3037-5 3037-4 3037-3 3037-2 3037-1 2017年度
3038F 3038-8 3038-7 3038-6 3038-5 3038-4 3038-3 3038-2 3038-1 2017年度
3041F 3041-8 3041-7 3041-6 3041-5 3041-4 3041-3 3041-2 3041-1 2018年度
3042F 3042-8 3042-7 3042-6 3042-5 3042-4 3042-3 3042-2 3042-1 2018年度
  製造年月日 備考
M2c
3000
M1
3000
T
3000
T
3000
M1
3000
M2c
3000
3002F 3002-8 3002-7 3002-6 3002-3 3002-2 3002-1 2002年度  
3003F 3003-8 3003-7 3003-6 3003-3 3003-2 3003-1 2002年度  
3004F 3004-8 3004-7 3004-6 3004-3 3004-2 3004-1 2002年度  
3005F 3005-8 3005-7 3005-6 3005-3 3005-2 3005-1 2002年度  
3006F 3006-8 3006-7 3006-6 3006-3 3006-2 3006-1 2003年度  
3007F 3007-8 3007-7 3007-6 3007-3 3007-2 3007-1 2003年度  
3008F 3008-8 3008-7 3008-6 3008-3 3008-2 3008-1 2003年度  
3009F 3009-8 3009-7 3009-6 3009-3 3009-2 3009-1 2003年度  
3010F 3010-8 3010-7 3010-6 3010-3 3010-2 3010-1 2004年度  
3011F 3011-8 3011-7 3011-6 3011-3 3011-2 3011-1 2004年度  
3012F 3012-8 3012-7 3012-6 3012-3 3012-2 3012-1 2004年度  
3003F 3013-8 3013-7 3013-6 3013-3 3013-2 3013-1 2004年度  
3014F 3014-8 3014-7 3014-6 3014-3 3014-2 3014-1 2005年度  
3015F 3015-8 3015-7 3015-6 3015-3 3015-2 3015-1 2005年度  
3016F 3016-8 3016-7 3016-6 3016-3 3016-2 3016-1 2005年度  
3017F 3017-8 3017-7 3017-6 3017-3 3017-2 3017-1 2005年度  
3018F 3018-8 3018-7 3018-6 3018-3 3018-2 3018-1 2006年度  
3019F 3019-8 3019-7 3019-6 3019-3 3019-2 3019-1 2006年度  
3020F 3020-8 3020-7 3020-6 3020-3 3020-2 3020-1 2006年度  
3021F 3021-8 3021-7 3021-6 3021-3 3021-2 3021-1 2006年度  
3022F 3022-8 3022-7 3022-6 3022-3 3022-2 3022-1 2007年度  
3023F 3023-8 3023-7 3023-6 3023-3 3023-2 3023-1 2007年度  
3024F 3024-8 3024-7 3024-6 3024-3 3024-2 3024-1 2007年度  
3025F 3025-8 3025-7 3025-6 3025-3 3025-2 3025-1 2007年度  
8次車~ 製造年月日 備考
M2c
3000
M1
3000
T
3000
T
3000
M1
3000
M2c
3000
3031F 3031-8 3031-7 3031-6 3031-3 3031-2 3031-1 2015年度  
3032F 3032-8 3032-7 3032-6 3032-3 3032-2 3032-1 2015年度  
3034F 3034-8 3034-7 3034-6 3034-3 3034-2 3034-1 2016年度  
3039F 3039-8 3039-7 3039-6 3039-3 3039-2 3039-1 2018年度  
3040F 3040-8 3040-7 3040-6 3040-3 3040-2 3040-1 2018年度  
7次車
3050形
M2c
3050
M1
3050
T
3050
M1'
3050
M2
3050
T
3050
M1
3050
M2c
3050
3051F 3051-8 3051-7 3051-6 3051-5 3051-4 3051-3 3051-2 3051-1 2009年度
3052F 3052-8 3052-7 3052-6 3052-5 3052-4 3052-3 3052-2 3052-1 2009年度
3053F 3053-8 3053-7 3053-6 3053-5 3053-4 3053-3 3053-2 3053-1 2009年度
3054F 3054-8 3054-7 3054-6 3054-5 3054-4 3054-3 3054-2 3054-1 2009年度
3055F 3055-8 3055-7 3055-6 3055-5 3055-4 3055-3 3055-2 3055-1 2010年度
3056F 3056-8 3056-7 3056-6 3056-5 3056-4 3056-3 3056-2 3056-1 2010年度

 ◯ 関連リンク