1000形
1000形は都営浅草線直通用として1958年に試作車の800形が4両、1959年から1978年に量産車352両が製造されました。800形は1965年に量産車と性能を揃え編入されました。
18m級片開き3扉車体で、全車電動車となっています。1958年から1960年に製造された4両編成14本(801・802・851・852・1001~1048)は前面非貫通・2枚窓となっていましたが、地下鉄乗入にあたり貫通扉設置が義務となったため、のちに改造が行われました。1961年から1962年に製造された4両編成5本(1049~1068)・2両編成5本(1069~1078)・6両編成5本(1101~1130)は当初から前面に貫通扉が設けられました。1964年から1966年に製造された6両編成12本(1131~1196・1201~1206)は前面に行先・種別表示器が設置されました。1968年に製造された6両編成6本(1207~1242)は当初より地下鉄乗入対応となり、また仕様も同時期製造された700形の要素を盛り込んだものとなっています。1971年から1978年に製造された2両編成1本(1079・1080)・4両編成12本(1301~1348)・6両編成5本(1315~1380)・8両編成7本(1243~1298)は京急初の新製冷房車で集中式冷房装置を搭載しました。
1976年からは冷房改造が行われ、1049F・1095F・1097Fを除く全編成が冷房化されました。新製冷房車と異なり集約分散式が採用されました。1988年から1994年にかけては新製冷房車の更新工事が行われ、行先表示幕の黒色幕化や内装の張替えが行われました。
需要により組み換え2・4・6・8両編成を組み、全線に渡り活躍しました。なお非冷房で製造された前期車と冷房付で製造された後期車では機器が異なることから、同一編成内に混在することはありませんでした。1986年から廃車が始まり、前期車は2005年までに、後期車も2010年6月に引退しました。
18m級片開き3扉車体で、全車電動車となっています。1958年から1960年に製造された4両編成14本(801・802・851・852・1001~1048)は前面非貫通・2枚窓となっていましたが、地下鉄乗入にあたり貫通扉設置が義務となったため、のちに改造が行われました。1961年から1962年に製造された4両編成5本(1049~1068)・2両編成5本(1069~1078)・6両編成5本(1101~1130)は当初から前面に貫通扉が設けられました。1964年から1966年に製造された6両編成12本(1131~1196・1201~1206)は前面に行先・種別表示器が設置されました。1968年に製造された6両編成6本(1207~1242)は当初より地下鉄乗入対応となり、また仕様も同時期製造された700形の要素を盛り込んだものとなっています。1971年から1978年に製造された2両編成1本(1079・1080)・4両編成12本(1301~1348)・6両編成5本(1315~1380)・8両編成7本(1243~1298)は京急初の新製冷房車で集中式冷房装置を搭載しました。
1976年からは冷房改造が行われ、1049F・1095F・1097Fを除く全編成が冷房化されました。新製冷房車と異なり集約分散式が採用されました。1988年から1994年にかけては新製冷房車の更新工事が行われ、行先表示幕の黒色幕化や内装の張替えが行われました。
需要により組み換え2・4・6・8両編成を組み、全線に渡り活躍しました。なお非冷房で製造された前期車と冷房付で製造された後期車では機器が異なることから、同一編成内に混在することはありませんでした。1986年から廃車が始まり、前期車は2005年までに、後期車も2010年6月に引退しました。
最終更新 2020/5/1 |
◇ | 所属 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1c 1000 |
M2c 1000 |
|||||||||
1095F | 1095 (801) |
1096 (851) |
新 | 1988年1月31日廃車 | ||||||
1097F | 1097 (802) |
1098 (852) |
新 | 1988年1月31日廃車 | ||||||
冷房改造車 | ◇ | 所属 | 備考 | |||||||
M1c 1000 |
M2c 1000 |
|||||||||
1069F | 1069 | 1070 | ? | 1994年度廃車 | ||||||
1071F | 1071 | 1072 | 金 | 2005年3月31日廃車 | ||||||
1073F | 1073 | 1074 | ? | 1996年5月31日廃車 | ||||||
1075F | 1075 | 1076 | ? | 1996年3月31日廃車 | ||||||
1077F | 1077 | 1078 | ? | 1996年3月1日廃車 | ||||||
1173F | 1173 | 1178 | 車 | 2002年12月25日廃車 | ||||||
1179F | 1179 | 1184 | 金 | 2005年2月10日廃車 | ||||||
新製冷房車 | ◇ | 所属 | 備考 | |||||||
M1c 1000 |
M2c 1000 |
|||||||||
1351F | 1351 | 1356 | 車 | クト1形牽引用 2011年3月29日廃車 京急ファインテック久里浜事業所にて保存 | ||||||
非冷房 | ◇ | ◇ | 所属 | 備考 | ||||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||||||
1049F | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 新 | 1986年8月31日廃車 | ||||
冷房改造車 | ◇ | ◇ | 所属 | 備考 | ||||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||||||
1001F | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 新 | 1989年3月31日廃車 | ||||
1013F | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 新 | 1990年度廃車 | ||||
1017F | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 新 | 1989年3月31日廃車 | ||||
1021F | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 新 | 1989年8月21日廃車 | ||||
1025F | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 新 | 1989年12月17日廃車 | ||||
1029F | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 新 | 1988年11月14日廃車 | ||||
1033F | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 新 | 1989年9月30日廃車 | ||||
1037F | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 新 | 1988年10月31日廃車 | ||||
1053F | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 新 | 1993年3月25日廃車 | ||||
1057F | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 新 | 1991年度廃車 | ||||
1061F | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 新 | 1993年3月25日廃車 | ||||
1065F | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 新 | 1991年度廃車 | ||||
1125F | 1125 | 1126 | 1129 | 1130 | ? | 1996年3月31日廃車 | ||||
1137F | 1137 | 1138 | 1141 | 1142 | ? | 199*年度廃車 | ||||
1149F | 1149 | 1150 | 1153 | 1154 | 新 | 2003年8月15日廃車 | ||||
1167F | 1167 | 1168 | 1171 | 1172 | ? | 1996年5月31日廃車 | ||||
1179F | 1179 | 1180 | 1183 | 1184 | 新 | 2003年7月9日廃車 | ||||
1191F | 1191 | 1192 | 1195 | 1196 | ? | 1996年5月31日廃車 | ||||
1213F | 1213 | 1214 | 1217 | 1218 | 新 | 2003年8月15日廃車 | ||||
1219F | 1219 | 1220 | 1223 | 1224 | 新 | 2005年3月31日廃車 | ||||
新製冷房車 | ◇ | ◇ | 所属 | 備考 | ||||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||||||
1251F | 1251 | 1252 | 1257 | 1258 | 金 | 2006年3月15日廃車 | ||||
1275F | 1275 | 1276 | 1281 | 1282 | 新 | 2008年10月26日廃車 | ||||
1301F | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 新 | 2006年1月10日廃車 | ||||
1305F | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 新 | 2010年6月30日廃車 | ||||
1313F | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 新 | 2007年1月26日廃車 | ||||
1317F | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 新 | 2009年3月31日廃車 | ||||
1321F | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 新 | 京急110年の歴史ギャラリー号 2008年12月24日廃車 | ||||
1325F | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 新 | 2009年3月31日廃車 | ||||
1329F | 1329 | 1354 | 1359 | 1332 | 新 | 2009年6月4日廃車 | ||||
1337F | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 新 | 2008年3月7日廃車 | ||||
1341F | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 新 | 2008年11月29日廃車 | ||||
1351F | 1351 | 1360 | 1355 | 1356 | 新 | 2010年5月19日廃車 | ||||
1381F | 1381 (1079) |
1352 | 1353 | 1382 (1080) | 新 | 2009年6月4日廃車 | ||||
冷房改造車 | ◇ | ◇ | ◇ | 所属 | 備考 | |||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||||
1009F | 1009 | 1010 | 1121 | 1122 | 1011 | 1012 | 新 | 1988年8月14日廃車 | ||
1101F | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | ? | 1994年度廃車 | ||
1185F | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 新 | 2000年3月1日廃車 | ||
1201F | 1201 (1079) |
1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 (1080) |
新 | 1999年4月28日廃車 | ||
1207F | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 金 | 2000年11月20日廃車 | ||
1219F | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 金 | 2003年7月9日廃車 | ||
1225F | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 金 | 2002年7月26日廃車 | ||
1231F | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 金 | 2001年3月24日廃車 | ||
1237F | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 金 | 2002年7月26日廃車 | ||
新製冷房車 | ◇ | ◇ | ◇ | 所属 | 備考 | |||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||||
1243F | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1249 | 1250 | 金 | 2010年6月14日廃車 | ||
1275F | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1281 | 1282 | 金 | 2008年3月7日廃車 | ||
1291F | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1297 | 1298 | 新 | 2007年3月9日廃車 | ||
1309F | 1309 | 1310 | 1279 | 1280 | 1311 | 1312 | 金 | ありがとうギャラリー号 2008年12月24日廃車 | ||
1333F | 1333 | 1330 | 1331 | 1334 | 1335 | 1336 | 新 | 2008年12月24日廃車 | ||
1345F | 1345 | 1346 | 1295 | 1296 | 1347 | 1348 | 新 | 2010年6月30日廃車 | ||
1357F | 1357 | 1358 | 1377 | 1378 | 1361 | 1362 | 新 | 2009年6月17日廃車 | ||
1363F | 1363 | 1364 | 1247 | 1248 | 1367 | 1368 | 金 | 2009年10月2日廃車 | ||
1369F | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 金 | 2009年10月2日廃車 | ||
1375F | 1375 | 1376 | 1365 | 1366 | 1379 | 1380 | 金 | 2010年3月14日廃車 | ||
冷房改造車 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 所属 | |||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||
備考 | ||||||||||
1005F 1107F |
1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1107 | 1108 | 1111 | 1112 | 金 | |
1990年度廃車 北総開発鉄道へ譲渡 | ||||||||||
1041F 1045F |
1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 金 | |
1990年度廃車 | ||||||||||
冷房改造車 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 所属 | |||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||
備考 | ||||||||||
1113F | 1113 | 1114 | 1109 | 1110 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 金 | |
1990年度廃車 北総開発鉄道へ譲渡 | ||||||||||
1119F | 1119 | 1120 | 1127 | 1128 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | ? | |
1994年度廃車 | ||||||||||
1131F | 1131 | 1132 | 1169 | 1170 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | ? | |
1994年度廃車 | ||||||||||
1143F | 1143 | 1144 | 1139 | 1140 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 新 | |
2000年11月10日廃車 | ||||||||||
1155F | 1155 | 1156 | 1177 | 1174 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | ? | |
1997年度廃車 | ||||||||||
1161F | 1161 | 1162 | 1175 | 1176 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | ? | |
1995年6月30日廃車 | ||||||||||
1201F | 1201 (1079) |
1202 | 1203 | 1204 | 1181 | 1182 | 1205 | 1206 (1080) |
車 | |
1999年3月1日廃車 | ||||||||||
1207F | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1151 | 1152 | 1211 | 1212 | 新 | |
2000年3月1日廃車 | ||||||||||
1219F | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1215 | 1216 | 1223 | 1224 | 車 | |
2002年3月24日廃車 | ||||||||||
1231F | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1193 | 1194 | 1235 | 1236 | ? | |
1996年5月31日廃車 | ||||||||||
新製冷房車 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 所属 | |||||
M1c 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2 1000 |
M1 1000 |
M2c 1000 |
|||
備考 | ||||||||||
1251F | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 金 | |
2006年1月10日廃車 | ||||||||||
1259F | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 金 | |
2007年3月9日廃車 | ||||||||||
1267F | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 車 | |
2008年2月3日廃車 | ||||||||||
1275F | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1263 | 1264 | 1281 | 1282 | 金 | |
2007年10月5日廃車 | ||||||||||
1283F | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 金 | |
2005年3月31日廃車 |