1000系
img
井の頭線の3000系置き換え用として1995年に登場しました。20m級4扉のステンレス車体となっています。
2003年以降の製造車は2M3Tから3M2Tに変更されました。
2008年以降の製造車は側面のビートがなくなりすっきりとした外装になりました。扉上にはLCDを装備し、行き先表示機はフルカラーLEDを採用しています。変更点が多いため番号が20番台へ飛ばされています。
最終更新
2021/12/8
Tc1
1750
M
1100
M1
1050
M2
1000
Tc2
1700
1751F 1751 1101 1051 1001 1701 2015年度更新
1752F 1752 1102 1052 1002 1702 2016年度更新
1753F 1753 1103 1053 1003 1703 2016年度更新
1754F 1754 1104 1054 1004 1704 2016年度更新
1755F 1755 1105 1055 1005 1705 2017年度更新
1756F 1756 1106 1056 1006 1706 2017年度更新
1757F 1757 1107 1057 1007 1707 2017年度更新
1758F 1758 1108 1058 1008 1708 2018年度更新
1759F 1759 1109 1059 1009 1709 2018年度更新
1760F 1760 1110 1060 1010 1710 2018年度更新
1761F 1761 1111 1061 1011 1711 2020年度更新
1762F 1762 1112 1062 1012 1712 2019年度更新
1763F 1763 1113 1063 1013 1713 2019年度更新
1764F 1764 1114 1064 1014 1714 2020年度更新
1765F 1765 1115 1065 1015 1715 2019年度更新
 
Tc1
1750
M
1100
M1
1050
M2
1000
Tc2
1700
1771F 1771 1121 1071 1021 1721  
1772F 1772 1122 1072 1022 1722  
1773F 1773 1123 1073 1023 1723  
1774F 1774 1124 1074 1024 1724  
1775F 1775 1125 1075 1025 1725  
1776F 1776 1126 1076 1026 1726  
1777F 1777 1127 1077 1027 1727  
1778F 1778 1128 1078 1028 1728  
1779F 1779 1129 1079 1029 1729  
1780F 1780 1130 1080 1030 1730  
1781F 1781 1131 1081 1031 1731  
1782F 1782 1132 1082 1032 1732  
1783F 1783 1133 1083 1033 1733  
1784F 1784 1134 1084 1034 1734  

 ◯ 関連リンク