225系
225系は223系の後継車として2010年に登場し、同年12月1日から営業運転を開始しました。
引き続き20M級3扉ステンレス車体ですが、福知山線脱線事故を受けて前面部にはクラッシャブルゾーンを設けているほか全体的に強度を上げています。全車電動車となっていますが、0.5M方式を採用しているためMT比は1:1となっています。
0番台は東海道・山陽本線の新快速・快速用で、新快速12両化推進や221系を置き換えるために110両が投入されました。2012年3月のダイヤ改正で福知山線運用が出来たことから、6両編成5本、4両編成3本が6000番台化され、宮原総合運転所へ転属しました。
5000番台は阪和線・関西空港線用で、阪和線快速及びきのくに線で使用されている103系・113系・205系・221系を置き換えるために116両が投入されました。営業開始時点では元205系・221系運用限定でしたが、2011年3月のダイヤ改正から223系と共通運用となっています。
2016年からは227系タイプにマイナーチェンジをおこなった100番台・5100番台が投入され、同年7月から営業運転を行っています。2020年には100番台の増備車が登場し、2023年度にかけて144両が追加製造されました。
引き続き20M級3扉ステンレス車体ですが、福知山線脱線事故を受けて前面部にはクラッシャブルゾーンを設けているほか全体的に強度を上げています。全車電動車となっていますが、0.5M方式を採用しているためMT比は1:1となっています。
0番台は東海道・山陽本線の新快速・快速用で、新快速12両化推進や221系を置き換えるために110両が投入されました。2012年3月のダイヤ改正で福知山線運用が出来たことから、6両編成5本、4両編成3本が6000番台化され、宮原総合運転所へ転属しました。
5000番台は阪和線・関西空港線用で、阪和線快速及びきのくに線で使用されている103系・113系・205系・221系を置き換えるために116両が投入されました。営業開始時点では元205系・221系運用限定でしたが、2011年3月のダイヤ改正から223系と共通運用となっています。
2016年からは227系タイプにマイナーチェンジをおこなった100番台・5100番台が投入され、同年7月から営業運転を行っています。2020年には100番台の増備車が登場し、2023年度にかけて144両が追加製造されました。
網干総合車両所 近ホシ
最終更新 2024/3/6 | > | > | > | 製造年月日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 |
|||||
製造所 | 備考 | |||||||||||
I1 | 1 | 1 | 2 | 501 | 3 | 4 | 302 | 1 | 2010/5/18 | |||
近畿 | ||||||||||||
I2 | 2 | 5 | 6 | 503 | 7 | 8 | 304 | 2 | 2010/6/15 | |||
近畿 | ||||||||||||
I3 | 3 | 9 | 10 | 505 | 11 | 12 | 306 | 3 | 2010/7/1 | |||
近畿 | ||||||||||||
I4 | 4 | 13 | 14 | 507 | 15 | 16 | 308 | 4 | 2010/7/26 | |||
近畿 | ||||||||||||
I5 | 5 | 17 | 18 | 509 | 19 | 20 | 310 | 5 | 2010/8/9 | |||
近畿 | ||||||||||||
I6 | 17 | 42 | 43 | 522 | 44 | 45 | 323 | 17 | 2012/8/7 | |||
川重 | ||||||||||||
I7 | 18 | 46 | 47 | 524 | 48 | 49 | 325 | 18 | 2012/9/10 | |||
川重 | ||||||||||||
100番台 | > | > | <> | 製造年月日 | ||||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 |
|||||
製造所 | 備考 | |||||||||||
I8 | 103 | 103 | 104 | 603 | 105 | 106 | 404 | 103 | 2016/3/4 | |||
近畿 | ||||||||||||
I9 | 104 | 107 | 108 | 605 | 109 | 110 | 406 | 104 | 2016/3/11 | |||
川重 | ||||||||||||
100番台 | > | > | <> | 製造年月日 | ||||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 |
|||||
製造所 | 備考 | |||||||||||
I10 | 105 | 111 | 112 | 607 | 113 | 114 | 408 | 105 | 2020/6/9 | |||
近畿 | ||||||||||||
I11 | 107 | 116 | 117 | 609 | 118 | 119 | 410 | 107 | 2020/9/10 | |||
川重 | ||||||||||||
I12 | 109 | 121 | 122 | 613 | 123 | 124 | 414 | 109 | 2020/10/12 | |||
川重 | ||||||||||||
I13 | 110 | 125 | 126 | 615 | 127 | 128 | 416 | 110 | 2020/12/15 | |||
近畿 | ||||||||||||
I14 | 111 | 129 | 130 | 617 | 131 | 132 | 418 | 111 | 2021/1/14 | |||
近畿 | ||||||||||||
> | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||||
U1 | 8 | 27 | 13 | 8 | 2011/5/24 | 川重 | 元Y1編成 | |||||
U2 | 10 | 29 | 15 | 10 | 2011/6/13 | 川重 | 元Y3編成 | |||||
U3 | 14 | 37 | 19 | 14 | 2011/8/24 | 川重 | 元Y5編成 | |||||
100番台 | > | <> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||||
U4 | 101 | 101 | 101 | 101 | 2016/2/23 | 近畿 | ||||||
U5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2016/2/23 | 近畿 | ||||||
100番台 | > | <> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||||
U6 | 106 | 115 | 109 | 106 | 2020/8/24 | 川重 | ||||||
U7 | 108 | 120 | 112 | 108 | 2020/10/1 | 川重 | ||||||
U8 | 112 | 133 | 119 | 112 | 2021/2/4 | 近畿 | ||||||
U9 | 113 | 134 | 120 | 113 | 2021/2/4 | 近畿 | ||||||
U10 | 114 | 135 | 121 | 114 | 2021/2/16 | 近畿 | ||||||
100番台 | > | <> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
クモハ 224 | |||||||
L1 | 115 | 136 | 137 | 122 | 138 | 115 | 2021/7/7 | 近畿 | ||||
L2 | 116 | 139 | 140 | 123 | 141 | 116 | 2021/7/27 | 近畿 | ||||
L3 | 117 | 142 | 143 | 124 | 144 | 117 | 2021/8/3 | 近畿 | ||||
L4 | 118 | 145 | 146 | 125 | 147 | 118 | 2021/8/19 | 近畿 | ||||
L5 | 119 | 148 | 149 | 126 | 150 | 119 | 2021/9/1 | 近畿 | ||||
L6 | 120 | 151 | 152 | 127 | 153 | 120 | 2021/9/9 | 近畿 | ||||
L7 | 121 | 154 | 155 | 128 | 156 | 121 | 2021/10/21 | 近畿 | ||||
L8 | 122 | 157 | 158 | 129 | 159 | 122 | 2021/11/10 | 近畿 | ||||
L9 | 123 | 160 | 161 | 130 | 162 | 123 | 2022/10/19 | 川車 | ||||
L10 | 124 | 163 | 164 | 131 | 165 | 124 | 2022/11/16 | 川車 | ||||
L11 | 125 | 166 | 167 | 132 | 168 | 125 | 2024/1/10 | 川車 | ||||
L12 | 126 | 169 | 170 | 133 | 171 | 126 | 2024/1/30 | 川車 | ||||
L13 | 127 | 172 | 173 | 134 | 174 | 127 | 2024/2/12 | 川車 | ||||
L14 | 128 | 175 | 176 | 135 | 177 | 128 | 2024/3/4 | 川車 |
日根野電車区 近ヒネ
最終更新 2017/7/1 |
> | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||
HF401 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 2010/9/7 | 近畿 | ||||
HF402 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 2010/9/7 | 近畿 | ||||
HF403 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 2010/9/21 | 近畿 | ||||
HF404 | 5004 | 5004 | 5004 | 5004 | 2010/9/21 | 近畿 | ||||
HF405 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 2010/10/7 | 川重 | ||||
HF406 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 2010/10/7 | 川重 | ||||
HF407 | 5007 | 5007 | 5007 | 5007 | 2010/10/13 | 近畿 | ||||
HF408 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 2010/10/13 | 近畿 | ||||
HF409 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 2010/10/20 | 川重 | ||||
HF410 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 2010/10/20 | 川重 | ||||
HF411 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 2010/11/4 | 近畿 | ||||
HF412 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 2010/11/4 | 近畿 | ||||
HF413 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 2010/11/2 | 川重 | ||||
HF414 | 5014 | 5014 | 5014 | 5014 | 2010/11/2 | 川重 | ||||
HF415 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 2010/11/10 | 川重 | ||||
HF416 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 2010/12/14 | 近畿 | ||||
HF417 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 2010/12/14 | 近畿 | ||||
HF418 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 2010/12/21 | 近畿 | ||||
HF419 | 5019 | 5019 | 5019 | 5019 | 2010/12/21 | 近畿 | ||||
HF420 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 2011/1/19 | 近畿 | ||||
HF421 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 2011/1/19 | 近畿 | ||||
HF422 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 2011/7/11 | 川重 | ||||
HF423 | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 2011/7/11 | 川重 | ||||
HF424 | 5024 | 5024 | 5024 | 5024 | 2011/7/28 | 川重 | ||||
HF425 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 2011/7/28 | 近畿 | ||||
HF426 | 5026 | 5026 | 5026 | 5026 | 2011/11/22 | 近畿 | ||||
HF427 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 2011/11/22 | 近畿 | ||||
HF428 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 2011/12/19 | 近畿 | ||||
HF429 | 5029 | 5029 | 5029 | 5029 | 2011/12/19 | 近畿 | ||||
5100番台 | > | <> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||
HF430 | 5101 | 5101 | 5101 | 5101 | 2016/3/17 | 近畿 | ||||
HF431 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 | 2016/3/17 | 近畿 | ||||
HF432 | 5105 | 5109 | 5105 | 5105 | 2016/5/10 | 川重 | ||||
HF433 | 5106 | 5110 | 5106 | 5106 | 2016/5/10 | 川重 | ||||
HF434 | 5109 | 5117 | 5109 | 5109 | 2016/6/15 | 川重 | ||||
HF435 | 5110 | 5118 | 5110 | 5110 | 2016/6/15 | 川重 | ||||
HF436 | 5113 | 5125 | 5113 | 5113 | 2016/7/27 | 川重 | ||||
HF437 | 5114 | 5126 | 5114 | 5114 | 2016/7/27 | 川重 | ||||
HF438 | 5116 | 5130 | 5116 | 5116 | 2016/10/17 | 川重 | ||||
HF439 | 5117 | 5131 | 5117 | 5117 | 2016/10/17 | 川重 | ||||
HF440 | 5118 | 5132 | 5118 | 5118 | 2016/11/29 | 川重 | ||||
HF441 | 5119 | 5133 | 5119 | 5119 | 2016/11/29 | 川重 | ||||
HF442 | 5121 | 5137 | 5121 | 5121 | 2016/12/27 | 川重 | ||||
HF443 | 5122 | 5138 | 5122 | 5122 | 2016/12/27 | 川重 | ||||
5100番台 | > | <> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
クモハ 224 | |||||
HF601 | 5103 | 5103 | 5104 | 5103 | 5105 | 5103 | 2016/4/5 | 近畿 | ||
HF602 | 5104 | 5106 | 5107 | 5104 | 5108 | 5104 | 2016/4/21 | 近畿 | ||
HF603 | 5107 | 5111 | 5112 | 5107 | 5113 | 5107 | 2016/5/19 | 川重 | ||
HF604 | 5108 | 5114 | 5115 | 5108 | 5116 | 5108 | 2016/6/6 | 川重 | ||
HF605 | 5111 | 5119 | 5120 | 5111 | 5121 | 5111 | 2016/6/23 | 川重 | ||
HF606 | 5112 | 5122 | 5123 | 5112 | 5124 | 5112 | 2016/7/4 | 川重 | ||
HF607 | 5115 | 5127 | 5128 | 5115 | 5129 | 5115 | 2016/9/28 | 川重 | ||
HF608 | 5120 | 5134 | 5135 | 5120 | 5136 | 5120 | 2016/12/13 | 川重 | ||
HF609 | 5123 | 5139 | 5140 | 5123 | 5141 | 5123 | 2017/6/8 | 川重 | ||
HF610 | 5124 | 5142 | 5143 | 5124 | 5144 | 5124 | 2017/6/19 | 川重 | ||
HF611 | 5125 | 5145 | 5146 | 5125 | 5147 | 5125 | 2017/6/28 | 川重 |
宮原総合運転所 近ミハ
最終更新 2012/6/15 |
> | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 224 |
モハ 225 |
モハ 224 |
クモハ 224 | |||||
ML1 | 6006 (6) |
6021 (21) |
6022 (22) |
6011 (11) |
6023 (23) |
6006 (6) |
2011/4/14 | 近畿 | ||
ML2 | 6007 (7) |
6024 (24) |
6025 (25) |
6012 (12) |
6026 (26) |
6007 (7) |
2011/5/17 | 近畿 | ||
ML3 | 6011 (11) |
6030 (30) |
6031 (31) |
6016 (16) |
6032 (32) |
6011 (11) |
2011/7/1 | 近畿 | ||
ML4 | 6013 (13) |
6034 (34) |
6035 (35) |
6018 (18) |
6036 (36) |
6011 (11) |
2011/7/15 | 近畿 | ||
ML5 | 6016 (16) |
6039 (39) |
6040 (40) |
6021 (21) |
6041 (41) |
6016 (16) |
2011/9/6 | 近畿 | ||
> | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||||
クモハ 225 |
モハ 224 |
モハ 225 |
クモハ 224 | |||||||
MY1 | 6009 (9) |
6028 (28) |
6014 (14) |
6009 (9) |
2011/5/24 | 川重 | 元Y2 | |||
MY2 | 6012 (12) |
6033 (33) |
6017 (17) |
6012 (12) |
2011/6/13 | 川重 | 元Y4 | |||
MY3 | 6015 (15) |
6038 (38) |
6020 (20) |
6015 (15) |
2011/9/12 | 川重 | 元Y6 |