207系
207系はJR東西線開業用及び東海道・山陽・片町・福知山線の103系置き換え用として1991年から2003年に484両が製造されました。JR西日本初のVVVF制御車であり、通勤車で初めて120km/h運転に対応しました。
0番台は片町・福知山線の103系置き換え用として7両編成の先行量産車と4両編成と3両編成の量産車が製造されました。3両編成は後に1000番台の中間車を組み込み4両化されています。その際に中間車の番台が500足され、500番台及び1500番台となりました。
1000番台は東海道・山陽線の103系置き換え用として1994年から製造されました。当初は6両編成と2両編成で製造されましたが、その後は4両編成と3両編成で製造され、6両編成と2両編成も4両編成と3両編成に組み替えが行われました。その際に余った車両を0番台へ組み込んでいます。
2000番台は東海道・山陽・福知山線の103系置き換え用として2002年から4両編成と3両編成が製造されました。
2005年に発生した脱線事故でZ16編成が廃車、S18編成が保留車となっているほかは全編成が活躍しています。
0番台は片町・福知山線の103系置き換え用として7両編成の先行量産車と4両編成と3両編成の量産車が製造されました。3両編成は後に1000番台の中間車を組み込み4両化されています。その際に中間車の番台が500足され、500番台及び1500番台となりました。
1000番台は東海道・山陽線の103系置き換え用として1994年から製造されました。当初は6両編成と2両編成で製造されましたが、その後は4両編成と3両編成で製造され、6両編成と2両編成も4両編成と3両編成に組み替えが行われました。その際に余った車両を0番台へ組み込んでいます。
2000番台は東海道・山陽・福知山線の103系置き換え用として2002年から4両編成と3両編成が製造されました。
2005年に発生した脱線事故でZ16編成が廃車、S18編成が保留車となっているほかは全編成が活躍しています。
網干総合車両所明石支所 近アカ
最終更新 2011/5/26 |
◇◇ | ◇◇ | 新製月日 | 製造所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ 207 |
モハ 207 |
モハ 206 |
サハ 207 |
サハ 207 |
モハ 207 |
クハ 206 | |||
F1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1991/1/12 | 川重+近畿 |
Z編成 | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クハ 207 |
モハ 207 |
モハ 206 |
クハ 206 | ||||||
Z1 | 2 | 16 | 2 | 114 | 1991/12/5 | 川重 | |||
Z2 | 3 | 17 | 3 | 115 | 1991/12/17 | 川重 | |||
Z3 | 4 | 18 | 4 | 116 | 1991/12/20 | 近畿 | |||
Z4 | 5 | 19 | 5 | 117 | 1992/1/27 | 近畿 | |||
Z5 | 6 | 20 | 6 | 118 | 1991/12/14 | 川重 | |||
Z6 | 7 | 21 | 7 | 119 | 1991/12/25 | 川重 | |||
Z7 | 8 | 22 | 8 | 120 | 1992/1/8 | 川重 | |||
Z8 | 9 | 23 | 9 | 121 | 1992/1/16 | 川重 | |||
Z9 | 10 | 24 | 10 | 122 | 1992/1/24 | 川重 | |||
Z10 | 11 | 25 | 11 | 123 | 1992/2/21 | 川重 | |||
Z11 | 12 | 26 | 12 | 124 | 1991/12/26 | 近畿 | |||
Z12 | 13 | 27 | 13 | 125 | 1992/1/10 | 近畿 | |||
Z13 | 14 | 28 | 14 | 126 | 1992/1/17 | 近畿 | |||
Z14 | 15 | 29 | 15 | 127 | 1992/1/21 | 近畿 | |||
Z15 | 16 | 30 | 16 | 128 | 1992/2/10 | 日立 | |||
Z16 | 17 | 31 | 17 | 129 | 2005年度廃車 | ||||
Z17 | 133 | 35 | 18 | 133 | 1993/3/22 | 川重 | |||
Z18 | 134 | 36 | 19 | 134 | 1993/3/23 | 川重 | |||
Z19 | 135 | 37 | 20 | 135 | 1993/3/24 | 川重 | |||
Z20 | 136 | 38 | 21 | 136 | 1993/2/18 | 近畿 | |||
Z21 | 137 | 39 | 22 | 137 | 1993/2/18 | 近畿 | |||
Z22 | 138 | 40 | 23 | 138 | 1993/3/1 | 近畿 | |||
Z23 | 139 | 41 | 24 | 139 | 1993/3/1 | 近畿 | |||
H編成 | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クハ 207 |
モハ 207 |
モハ 206 |
クハ 206 | ||||||
H1 | 101 | 503 (3) |
1534 (1034) |
101 | 1991/12/14 | 川重 | |||
H2 | 102 | 504 (3) |
1505 (1034) |
102 | 1991/12/25 | 川重 | |||
H3 | 103 | 505 (3) |
1523 (1034) |
103 | 1992/1/8 | 川重 | |||
H4 | 104 | 506 (3) |
1501 (1034) |
104 | 1992/1/16 | 川重 | |||
H5 | 105 | 507 (3) |
1513 (1034) |
105 | 1992/1/24 | 川重 | |||
H6 | 106 | 508 (3) |
1507 (1034) |
106 | 1992/1/31 | 川重 | |||
H7 | 107 | 509 (3) |
1535 (1034) |
107 | 1991/12/20 | 近畿 | |||
H8 | 108 | 510 (3) |
1517 (1034) |
108 | 1991/12/26 | 近畿 | |||
H9 | 109 | 511 (3) |
1503 (1034) |
109 | 1992/1/10 | 近畿 | |||
H10 | 110 | 512 (12) |
1527 (1027) |
110 | 1992/1/17 | 近畿 | |||
H11 | 111 | 513 (13) |
1515 (1015) |
111 | 1992/1/21 | 近畿 | |||
H12 | 112 | 514 (12) |
1525 (1027) |
112 | 1992/2/10 | 日立 | |||
H13 | 113 | 515 (12) |
1521 (1027) |
113 | 1992/2/20 | 日立 | |||
H14 | 130 | 532 (32) |
1511 (1011) |
130 | 1993/3/9 | 川重 | |||
H15 | 131 | 533 (33) |
1509 (1009) |
131 | 1993/3/9 | 川重 | |||
H16 | 132 | 534 (34) |
1519 (1019) |
132 | 1993/3/24 | 川重 | |||
T編成 1000番台 |
◇◇ | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クモハ 207 |
サハ 207 |
モハ 206 |
クハ 206 | ||||||
T1 | 1001 | 1101 | 1002 | 1001 | 1994/1/12 | 川重 | |||
T2 | 1002 | 1102 | 1004 | 1002 | 1994/1/13 | 川重 | |||
T3 | 1003 | 1103 | 1006 | 1003 | 1994/1/14 | 近畿 | |||
T4 | 1004 | 1104 | 1008 | 1004 | 1994/1/28 | 近畿 | |||
T5 | 1005 | 1105 | 1010 | 1005 | 1994/2/4 | 日立 | |||
T6 | 1006 | 1106 | 1012 | 1006 | 1994/2/7 | 近畿 | |||
T7 | 1007 | 1107 | 1014 | 1007 | 1994/2/21 | 川重 | |||
T8 | 1008 | 1108 | 1016 | 1008 | 1994/2/16 | 近畿 | |||
T9 | 1009 | 1109 | 1018 | 1009 | 1994/2/18 | 日立 | |||
T10 | 1010 | 1110 | 1020 | 1010 | 1994/2/18 | 川重 | |||
T11 | 1011 | 1111 | 1022 | 1011 | 1994/2/25 | 近畿 | |||
T12 | 1012 | 1112 | 1024 | 1012 | 1994/3/4 | 日立 | |||
T13 | 1013 | 1113 | 1026 | 1013 | 1994/3/8 | 川重 | |||
T14 | 1014 | 1114 | 1028 | 1014 | 1994/3/24 | 川重 | |||
T15 | 1029 | 1015 | 1029 | 1029 | 1995/3/20 | 近畿 | |||
T16 | 1035 | 1021 | 1030 | 1035 | 1995/4/16 | 川重 | |||
T17 | 1037 | 1023 | 1031 | 1037 | 1995/4/17 | 川重 | |||
T18 | 1041 | 1027 | 1032 | 1041 | 1996/3/28 | 川重 | |||
T19 | 1042 | 1028 | 1033 | 1042 | 1996/3/28 | 川重 | |||
T編成 2000番台 |
◇◇ | ◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クモハ 207 |
サハ 207 |
モハ 206 |
クハ 206 | ||||||
T20 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2002/1/9 | 川重 | |||
T21 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002/1/28 | 近畿 | |||
T22 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002/1/28 | 近畿 | |||
T23 | 2008 | 2008 | 2004 | 2008 | 2003/6/7 | 近畿 | |||
T24 | 2010 | 2010 | 2005 | 2010 | 2003/6/7 | 近畿 | |||
T25 | 2012 | 2012 | 2006 | 2012 | 2003/6/17 | 近畿 | |||
T26 | 2014 | 2014 | 2007 | 2014 | 2003/7/4 | 近畿 | |||
T27 | 2016 | 2016 | 2008 | 2016 | 2003/7/5 | 近畿 | |||
T28 | 2018 | 2018 | 2009 | 2018 | 2003/7/12 | 近畿 | |||
T29 | 2020 | 2020 | 2010 | 2020 | 2003/7/29 | 近畿 | |||
T30 | 2022 | 2022 | 2011 | 2022 | 2003/8/8 | 近畿 | |||
S編成 1000番台 |
◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 207 |
サハ 207 |
クハ 206 | |||||||
S1 | 1015 | 1009 | 1015 | 1994/1/12 | 川重 | ||||
S2 | 1016 | 1010 | 1016 | 1994/1/13 | 川重 | ||||
S3 | 1017 | 1005 | 1017 | 1994/1/14 | 近畿 | ||||
S4 | 1018 | 1013 | 1018 | 1994/1/28 | 近畿 | ||||
S5 | 1019 | 1011 | 1019 | 1994/2/7 | 近畿 | ||||
S6 | 1020 | 1004 | 1020 | 1994/2/21 | 川重 | ||||
S7 | 1021 | 1007 | 1021 | 1994/2/16 | 近畿 | ||||
S8 | 1022 | 1014 | 1022 | 1994/2/18 | 日立 | ||||
S9 | 1023 | 1006 | 1023 | 1994/2/18 | 川重 | ||||
S10 | 1024 | 1012 | 1024 | 1994/2/25 | 近畿 | ||||
S11 | 1025 | 1002 | 1025 | 1994/3/4 | 日立 | ||||
S12 | 1026 | 1001 | 1026 | 1994/3/8 | 川重 | ||||
S13 | 1027 | 1003 | 1027 | 1994/3/8 | 川重 | ||||
S14 | 1028 | 1008 | 1028 | 1994/3/23 | 川重 | ||||
S15 | 1030 | 1016 | 1030 | 1995/3/20 | 近畿 | ||||
S16 | 1031 | 1017 | 1031 | 1995/3/28 | 川重 | ||||
S17 | 1032 | 1018 | 1032 | 1995/3/27 | 近畿 | ||||
S18 | 1033 | 1019 | 1033 | 1995/3/27 | 近畿 | ||||
S19 | 1034 | 1010 | 1034 | 1995/3/27 | 近畿 | ||||
S20 | 1036 | 1022 | 1036 | 1995/4/16 | 川重 | ||||
S21 | 1038 | 1024 | 1038 | 1995/4/17 | 川重 | ||||
S22 | 1039 | 1025 | 1039 | 1995/4/17 | 川重 | ||||
S23 | 1040 | 1026 | 1040 | 1995/4/17 | 川重 | ||||
S24 | 1043 | 1029 | 1043 | 1996/3/22 | 川重 | ||||
S25 | 1044 | 1030 | 1044 | 1996/3/22 | 川重 | ||||
S26 | 1045 | 1031 | 1045 | 1996/3/20 | 川重 | ||||
S27 | 1046 | 1032 | 1046 | 1996/3/20 | 川重 | ||||
S28 | 1047 | 1033 | 1047 | 1996/9/27 | 川重 | ||||
S29 | 1048 | 1034 | 1048 | 1996/9/27 | 川重 | ||||
S30 | 1049 | 1035 | 1049 | 1996/9/27 | 川重 | ||||
S31 | 1050 | 1036 | 1050 | 1996/9/27 | 川重 | ||||
S32 | 1051 | 1037 | 1051 | 1996/9/28 | 近畿 | ||||
S33 | 1052 | 1038 | 1052 | 1996/9/28 | 近畿 | ||||
S34 | 1053 | 1039 | 1053 | 1996/9/28 | 近畿 | ||||
S35 | 1054 | 1040 | 1054 | 1996/9/28 | 近畿 | ||||
S36 | 1055 | 1041 | 1055 | 1996/10/16 | 近畿 | ||||
S37 | 1056 | 1042 | 1056 | 1996/10/16 | 近畿 | ||||
S38 | 1057 | 1043 | 1057 | 1996/10/16 | 近畿 | ||||
S39 | 1058 | 1044 | 1058 | 1996/10/16 | 近畿 | ||||
S40 | 1059 | 1045 | 1059 | 1996/11/11 | 川重 | ||||
S41 | 1060 | 1046 | 1060 | 1996/11/11 | 川重 | ||||
S42 | 1061 | 1047 | 1061 | 1996/11/11 | 川重 | ||||
S43 | 1062 | 1048 | 1062 | 1996/11/11 | 川重 | ||||
S44 | 1063 | 1049 | 1063 | 1996/12/4 | 近畿 | ||||
S45 | 1064 | 1050 | 1064 | 1996/12/4 | 近畿 | ||||
S46 | 1065 | 1051 | 1065 | 1996/12/14 | 川重 | ||||
S47 | 1066 | 1052 | 1066 | 1996/12/14 | 川重 | ||||
S48 | 1067 | 1053 | 1067 | 1996/12/14 | 川重 | ||||
S49 | 1068 | 1054 | 1068 | 1996/12/14 | 川重 | ||||
S50 | 1069 | 1055 | 1069 | 1997/1/10 | 近畿 | ||||
S51 | 1070 | 1056 | 1070 | 1997/1/10 | 近畿 | ||||
S52 | 1071 | 1057 | 1071 | 1997/1/10 | 近畿 | ||||
S53 | 1072 | 1058 | 1072 | 1997/1/10 | 近畿 | ||||
S54 | 1073 | 1059 | 1073 | 1997/1/14 | 後藤 | ||||
S55 | 1074 | 1060 | 1074 | 1997/2/28 | 後藤 | ||||
S編成 2000番台 |
◇◇ | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クモハ 207 |
サハ 207 |
クハ 206 | |||||||
S56 | 2004 | 2004 | 2004 | 2002/1/21 | 川重 | ||||
S57 | 2005 | 2005 | 2005 | 2002/1/21 | 川重 | ||||
S58 | 2006 | 2006 | 2006 | 2002/1/21 | 川重 | ||||
S59 | 2007 | 2007 | 2007 | 2002/1/28 | 近畿 | ||||
S60 | 2009 | 2009 | 2009 | 2003/6/7 | 近畿 | ||||
S61 | 2011 | 2011 | 2011 | 2003/6/17 | 近畿 | ||||
S62 | 2013 | 2013 | 2013 | 2003/6/17 | 近畿 | ||||
S63 | 2015 | 2015 | 2015 | 2003/7/5 | 近畿 | ||||
S64 | 2017 | 2017 | 2017 | 2003/7/12 | 近畿 | ||||
S65 | 2019 | 2019 | 2019 | 2003/7/12 | 近畿 | ||||
S66 | 2021 | 2021 | 2021 | 2003/7/29 | 近畿 | ||||
S67 | 2023 | 2023 | 2023 | 2003/8/8 | 近畿 |