315系
315系は211系・213系・311系の置き換えを目的に2021年から製造が開始され、2022年3月5日より営業運転を開始しました。
全車が日本車輌製造で製造され、「N-QUALIS」ブランドのステンレス3扉車体となっています。車内はロングシートで、車内案内表示装置にはJR東海の普通列車用車両として初となる液晶ディスプレイが採用されました。
2022年には4両編成の3000番台が登場し、2023年6月1日より関西本線にて営業運転を開始しました。ワンマン運転を行うため側面に安全確認カメラが取り付けられています。
全車が日本車輌製造で製造され、「N-QUALIS」ブランドのステンレス3扉車体となっています。車内はロングシートで、車内案内表示装置にはJR東海の普通列車用車両として初となる液晶ディスプレイが採用されました。
2022年には4両編成の3000番台が登場し、2023年6月1日より関西本線にて営業運転を開始しました。ワンマン運転を行うため側面に安全確認カメラが取り付けられています。
神領車両区 海シン
最終更新 2024/4/4 |
> | > | > | > | 新製月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ 315 |
モハ 315 |
モハ 315 |
サハ 315 |
サハ 315 |
モハ 315 |
モハ 315 |
クハ 314 |
||
備考 | |||||||||
C1 | 1 | 1 | 501 | 1 | 501 | 2 | 502 | 1 | 2021/11/7 |
C2 | 2 | 3 | 503 | 2 | 502 | 4 | 504 | 2 | 2021/11/18 |
C3 | 3 | 5 | 505 | 3 | 503 | 6 | 506 | 3 | 2021/12/2 |
C4 | 4 | 7 | 507 | 4 | 504 | 8 | 508 | 4 | 2021/12/16 |
C5 | 5 | 9 | 509 | 5 | 505 | 10 | 510 | 5 | 2022/1/13 |
C6 | 6 | 11 | 511 | 6 | 506 | 12 | 512 | 6 | 2022/2/9 |
C7 | 7 | 13 | 513 | 7 | 507 | 14 | 514 | 7 | 2022/2/24 |
C8 | 8 | 15 | 515 | 8 | 508 | 16 | 516 | 8 | 2022/11/10 |
C9 | 9 | 17 | 517 | 9 | 509 | 18 | 518 | 9 | 2023/1/12 |
C10 | 10 | 19 | 519 | 10 | 510 | 20 | 520 | 10 | 2023/1/26 |
C11 | 11 | 21 | 521 | 11 | 511 | 22 | 522 | 11 | 2023/2/16 |
C12 | 12 | 23 | 523 | 12 | 512 | 24 | 524 | 12 | 2023/2/27 |
C13 | 13 | 25 | 525 | 13 | 513 | 26 | 526 | 13 | 2023/3/23 |
C14 | 14 | 27 | 527 | 14 | 514 | 28 | 528 | 14 | 2023/4/6 |
C15 | 15 | 29 | 529 | 15 | 515 | 30 | 530 | 15 | 2023/4/20 |
C16 | 16 | 31 | 531 | 16 | 516 | 32 | 532 | 16 | 2023/5/18 |
C17 | 17 | 33 | 533 | 17 | 517 | 34 | 534 | 17 | 2023/6/1 |
C18 | 18 | 35 | 535 | 18 | 518 | 36 | 536 | 18 | 2023/6/15 |
C19 | 19 | 37 | 537 | 19 | 519 | 38 | 538 | 19 | 2023/7/13 |
C20 | 20 | 39 | 539 | 20 | 520 | 40 | 540 | 20 | 2023/8/3 |
C21 | 21 | 41 | 541 | 21 | 521 | 42 | 542 | 21 | 2023/8/24 |
C22 | 22 | 43 | 543 | 22 | 522 | 44 | 544 | 22 | 2023/9/7 |
C23 | 23 | 45 | 545 | 23 | 523 | 46 | 546 | 23 | 2023/9/21 |
3000番台 | > | > | 新製月日 | 備考 | |||||
クハ 315 |
モハ 315 |
モハ 315 |
クハ 314 | ||||||
C101 | 3001 | 3001 | 3501 | 3001 | 2022/12/22 | ||||
C102 | 3002 | 3002 | 3502 | 3002 | 2022/12/22 | ||||
C103 | 3003 | 3003 | 3503 | 3003 | 2023/10/5 | ||||
C104 | 3004 | 3004 | 3504 | 3004 | 2023/10/5 | ||||
C105 | 3005 | 3005 | 3505 | 3005 | 2023/10/19 | ||||
C106 | 3006 | 3006 | 3506 | 3006 | 2023/10/19 | ||||
C107 | 3007 | 3007 | 3507 | 3007 | 2023/11/16 | ||||
C108 | 3008 | 3008 | 3508 | 3008 | 2023/11/16 | ||||
C109 | 3009 | 3009 | 3509 | 3009 | 2023/11/30 | ||||
C110 | 3010 | 3010 | 3510 | 3010 | 2023/11/30 | ||||
C111 | 3011 | 3011 | 3511 | 3011 | 2023/12/14 | ||||
C112 | 3012 | 3012 | 3512 | 3012 | 2023/12/14 | ||||
C113 | 3013 | 3013 | 3513 | 3013 | 2024/4/4 | ||||
C114 | 3014 | 3014 | 3514 | 3014 | 2024/4/4 |
静岡車両区 静シス
最終更新 2024/11/17 |
> | > | 新製月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クハ 315 |
モハ 315 |
モハ 315 |
クハ 314 | |||
U1 | 3029 | 3029 | 3529 | 3029 | 2024/5/9 | |
U2 | 3030 | 3030 | 3530 | 3030 | 2024/5/9 | |
U3 | 3031 | 3031 | 3531 | 3031 | 2024/5/23 | |
U4 | 3032 | 3032 | 3532 | 3032 | 2024/5/23 | |
U5 | 3033 | 3033 | 3533 | 3033 | 2024/6/6 | |
U6 | 3034 | 3034 | 3534 | 3034 | 2024/6/6 | |
U7 | 3035 | 3035 | 3535 | 3035 | 2024/7/4 | |
U8 | 3036 | 3036 | 3536 | 3036 | 2024/7/4 | |
U9 | 3037 | 3037 | 3537 | 3037 | 2024/11/14 | |
U10 | 3038 | 3038 | 3538 | 3038 | 2024/11/14 |