313系
img
313系は国鉄形車両の置き換えを目的に1999年から製造が開始されました。
軽量ステンレス3扉車体となっており、VVVFインバータ制御を採用しています。
1999年に東海道線向け0・300番台、中央本線向け1000・1500番台、中央本線・篠ノ井線・関西本線・身延線・御殿場線向け3000番台、セントラルライナー用8000番台が計104両投入され、これにより103・165を置き換えています。2001年に8000番台が6両増備。
2006年から2007年にかけて、1000・1500番台増備車である1100・1600番台、1500番台の寒冷地仕様・発電ブレーキ搭載車である1700番台、静岡地区向け2300・2500・2600番台、3000番台増備車である3100番台、東海道線向け5000番台が計204両投入され、これにより113・115・123系を置き換えています。
2010年からは東海道線・中央本線向け1100番台、1000番台の2両編成版で213系置き換え用(B400)・313系3000番台置き換え用(B500)の1300番台、5000番台の増備車及び2両編成版である5300番台が計120両投入され、117系・119系を置き換えています。119系置き換えの際には3000番台が大垣車両区へ転属しています。
2014年度には武豊線電化に向けて神領車両区にB500番台が、大垣車両区にJ編成が投入されています。
神領車両区 海シン
最終更新
2024/3/16
新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
B501 1309 1309 2011/8/3 日車  
B502 1310 1310 2011/8/3 日車  
B503 1311 1311 2011/8/3 日車  
B504 1312 1312 2011/8/3 日車  
B505 1313 1313 2011/10/5 日車  
B506 1314 1314 2011/10/5 日車  
B507 1315 1315 2011/10/5 日車  
B508 1316 1316 2011/10/5 日車  
B509 1317 1317 2011/11/9 日車  
B510 1318 1318 2011/11/9 日車  
B511 1319 1319 2011/11/9 日車  
B512 1320 1320 2011/11/9 日車  
B513 1321 1321 2012/1/18 日車  
B514 1322 1322 2012/1/18 日車  
B515 1323 1323 2012/1/18 日車  
B516 1324 1324 2012/1/18 日車  
B517 1325 1325 2014/8/6 日車  
B518 1326 1326 2014/8/6 日車  
B519 1327 1327 2014/8/6 日車  
B520 1328 1328 2014/8/6 日車  
B521 1329 1329 2015/1/14 日車  
B522 1330 1330 2015/1/14 日車  
B523 1331 1331 2015/1/14 日車  
B524 1332 1332 2015/1/14 日車  

静岡車両区 静シス
最終更新
2024/7/22
新製月日 製造所 備考
クモハ
313
クハ
312
K1 301 301 1999/9/10 日車 海カキY31編成
K2 302 302 1999/9/10 日車 海カキY32編成
K3 303 303 1999/9/10 日車 海カキY33編成
K4 304 304 1999/9/10 日車 海カキY34編成
K5 305 305 1999/9/10 日車 海カキY35編成
K6 306 306 1999/9/24 日車 海カキY36編成
K7 307 307 1999/9/24 日車 海カキY37編成
K8 308 308 1999/9/16 近車 海カキY38編成
K9 309 309 1999/9/16 近車 海カキY39編成
K10 310 310 1999/9/16 近車 海カキY40編成
K11 311 311 1999/9/17 近車 海カキY41編成
  新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
W1 2351 2308 2006/12/8 日車  
W2 2352 2309 2006/12/8 日車  
  新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
W3 2301 2301 2006/12/15 日車  
W4 2302 2302 2006/12/15 日車  
W5 2303 2303 2007/1/19 日車  
W6 2304 2304 2007/1/19 日車  
W7 2305 2305 2007/1/28 日車  
W8 2306 2306 2007/1/28 日車  
W9 2307 2307 2007/1/28 日車  
  新製月日 製造所
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
T1 2501 2501 2310 2006/12/21 日車  
T2 2502 2502 2311 2006/12/21 日車  
T3 2503 2503 2312 2006/12/21 日車  
T4 2504 2504 2313 2007/1/19 日車  
T5 2505 2505 2314 2007/1/19 日車  
T6 2506 2506 2315 2007/1/31 日車  
T7 2507 2507 2316 2007/1/31 日車  
T8 2508 2508 2317 2007/1/31 日車  
T9 2509 2509 2318 2007/2/5 日車  
T10 2510 2510 2319 2007/2/5 日車  
T11 2511 2511 2320 2007/2/5 日車  
T12 2512 2512 2321 2007/2/13 日車  
T13 2513 2513 2322 2007/2/13 日車  
T14 2514 2514 2323 2007/2/13 日車  
T15 2515 2515 2324 2007/2/16 日車  
T16 2516 2516 2325 2007/2/16 日車  
T17 2517 2517 2326 2007/2/16 日車  
2600番台
発電ブレーキ
新製月日 製造所
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
N1 2601 2601 2327 2006/11/22 近車  
N2 2602 2602 2328 2006/11/22 近車  
N3 2603 2603 2329 2006/12/6 近車  
N4 2604 2604 2330 2006/12/6 近車  
N5 2605 2605 2331 2006/12/13 近車  
N6 2606 2606 2332 2006/12/13 近車  
N7 2607 2607 2333 2007/1/19 近車  
N8 2608 2608 2334 2007/1/19 近車  
N9 2609 2609 2335 2007/1/25 近車  
N10 2610 2610 2336 2007/1/25 近車  
元セントラル
ライナー用
新製月日 製造所 備考
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
S1 8501 8501 8001 1999/9/29 近車 元海シンB201編成
S2 8502 8502 8002 1999/9/29 近車 元海シンB202編成
S3 8503 8503 8003 1999/9/24 日車 元海シンB203編成
S4 8504 8504 8004 1999/9/24 日車 元海シンB204編成
S5 8505 8505 8005 2001/2/23 日車 元海シンB205編成
S6 8506 8506 8006 2001/2/23 日車 元海シンB206編成
ワンマン車 新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
V1 3001 3001 1999/3/1 東急  
V2 3002 3002 1999/3/1 東急  
V3 3003 3003 1999/3/1 東急  
V4 3004 3004 1999/3/2 東急  
V5 3005 3005 1999/3/2 東急  
V6 3006 3006 1999/3/2 東急  
V7 3007 3007 1999/3/19 日車  
V8 3008 3008 1999/3/19 日車  
V9 3009 3009 1999/3/19 日車  
V10 3010 3010 1999/3/29 日車  
V11 3011 3011 1999/3/29 日車  
V12 3012 3012 1999/3/29 日車  
ワンマン車 新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
V13 3101 3101 2006/8/1 日車  
V14 3102 3102 2006/8/1 日車  
ワンマン車 新製月日 製造所
クモハ
313
クハ
312
L1 1301 1301 2010/6/18 日車 元海シンB401編成
L2 1302 1302 2010/6/18 日車 元海シンB402編成
L3 1303 1303 2010/6/25 日車 元海シンB403編成
L4 1304 1304 2010/6/25 日車 元海シンB404編成
L5 1305 1305 20112/2/22 日車 元海シンB405編成
L6 1306 1306 2012/2/22 日車 元海シンB406編成
L7 1307 1307 2012/2/22 日車 元海シンB407編成
L8 1308 1308 2012/2/22 日車 元海シンB408編成

大垣電車区 海カキ
最終更新
2024/7/22
新製月日 製造所 備考
クモハ
313
サハ
313
モハ
313
クハ
312
Y1 1 1 1 7 1999/7/6 日車  
Y2 2 2 2 8 1999/7/6 日車  
Y3 3 3 3 9 1999/7/13 日車  
Y4 4 4 4 10 1999/7/13 日車  
Y5 5 5 5 11 1999/7/21 日車  
Y6 6 6 6 12 1999/7/21 日車  
Y7 7 7 7 13 1999/7/27 日車  
Y8 8 8 8 14 1999/7/27 日車  
Y9 9 9 9 15 1999/8/11 近車  
Y10 10 10 10 16 1999/8/11 近車  
Y11 11 11 11 17 1999/9/1 近車  
Y12 12 12 12 18 1999/9/1 近車  
Y13 13 13 13 19 1999/8/30 東急  
Y14 14 14 14 20 1999/8/30 東急  
Y15 15 15 15 21 1999/8/31 東急  
  新製月日 製造所 備考
クモハ
313
クハ
312
Y42 312 312 1999/9/17 近車  
Y43 313 313 1999/9/17 近車  
Y44 314 314 1999/9/6 東急  
Y45 315 315 1999/9/6 東急  
Y46 316 316 1999/9/6 東急  
5000番台 新製月日 製造所
クモハ
313
サハ
313
モハ
313
サハ
313
モハ
313
クハ
312
Y101 5001 5301 5001 5001 5301 5001 2006/8/7 日車  
Y102 5002 5302 5002 5002 5402
(5302)
5102
(5002)
2006/8/9 日車 踏切事故により2両車体新造
2019年度改番
Y103 5003 5303 5003 5003 5303 5003 2006/8/21 日車  
Y104 5004 5304 5004 5004 5304 5004 2006/8/23 日車  
Y105 5005 5305 5005 5005 5305 5005 2006/8/28 日車  
Y106 5006 5306 5006 5006 5306 5006 2006/8/30 日車  
Y107 5007 5307 5007 5007 5307 5007 2006/9/1 日車  
Y108 5008 5308 5008 5008 5308 5008 2006/9/7 日車  
Y109 5009 5309 5009 5009 5309 5009 2006/9/11 日車  
Y110 5010 5310 5010 5010 5310 5010 2006/9/13 日車  
Y111 5011 5311 5011 5011 5311 5011 2006/9/15 日車  
Y112 5012 5312 5012 5012 5312 5012 2006/9/20 日車  
Y113 5013 5313 5013 5013 5313 5013 2010/7/15 日車  
Y114 5014 5314 5014 5014 5314 5014 2012/7/18 日車  
Y115 5015 5315 5015 5015 5315 5015 2012/8/8 日車  
Y116 5016 5316 5016 5016 5316 5016 2013/1/9 日車  
Y117 5017 5317 5017 5017 5317 5017 2013/2/6 日車  
5300番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
クハ
312
Z1 5301 5018 2010/7/15 日車  
Z2 5302 5019 2012/7/18 日車  
Z3 5303 5020 2012/8/8 日車  
Z4 5304 5021 2013/1/9 日車  
Z5 5305 5022 2013/2/6 日車  
1100番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
サハ
313
モハ
313
クハ
312
J1 1103 1103 1103 410 2010/8/25 日車  
J2 1104 1104 1104 411 2010/8/28 日車  
J3 1105 1105 1105 412 2010/9/8 日車  
J4 1106 1106 1106 413 2010/9/29 日車  
J5 1107 1107 1107 414 2010/9/29 日車  
J6 1108 1108 1108 415 2010/10/6 日車  
J7 1109 1109 1109 416 2010/10/6 日車  
J8 1111 1111 1111 418 2014/10/8 日車  
J9 1112 1112 1112 419 2014/12/3 日車  
J10 1113 1113 1113 420 2014/12/3 日車  
J14 1101 1101 1101 401 2006/10/16 日車 元海シンB4編成
J15 1102 1102 1102 402 2006/10/16 日車 元海シンB5編成
J16 1110 1110 1110 417 2011/7/13 日車 元海シンB6編成
1000番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
サハ
313
モハ
313
クハ
312
J11 1001 1001 1001 1 1999/2/25 日車 元海シンB1編成
J12 1002 1002 1002 2 1999/2/25 日車 元海シンB2編成
J13 1003 1003 1003 3 1999/3/9 日車 元海シンB3編成
1500番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
J151 1501 1501 4 1999/3/24 東急 元海シンB101編成
J152 1502 1502 5 1999/3/24 東急 元海シンB102編成
J153 1503 1503 6 1999/3/24 東急 元海シンB103編成
1600番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
J161 1601 1601 403 2006/10/25 日車 元海シンB104編成
J162 1602 1602 404 2006/10/25 日車 元海シンB105編成
J163 1603 1603 405 2006/11/6 日車 元海シンB106編成
J164 1604 1604 406 2006/11/6 日車 元海シンB107編成
1700番台 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
モハ
313
クハ
312
J171 1701 1701 407 2006/11/17 日車 元海シンB151編成
J172 1702 1702 408 2006/11/17 日車 元海シンB152編成
J173 1703 1703 409 2006/11/17 日車 元海シンB153編成
ワンマン車 新製月日 製造所 備考
クモハ
313
クハ
312
R101 3013 3013 1999/3/8 日車 元海シンB301
R102 3014 3014 1999/3/8 日車 元海シンB302
R103 3015 3015 1999/3/8 日車 元海シンB303
R104 3016 3016 1999/3/8 日車 元海シンB304
R105 3017 3017 1999/3/12 日車 元海シンB305
R106 3018 3018 1999/3/12 日車 元海シンB306
R107 3019 3019 1999/3/12 日車 元海シンB307
R108 3020 3020 1999/3/12 日車 元海シンB308
R109 3021 3021 1999/3/10 近車 元海シンB309
R110 3022 3022 1999/3/10 近車 元海シンB310
R111 3023 3023 1999/3/10 近車 元海シンB311
R112 3024 3024 1999/3/10 近車 元海シンB312
R113 3025 3025 1999/3/25 近車 元海シンB313
R114 3026 3026 1999/3/25 近車 元海シンB314
R115 3027 3027 1999/3/25 近車 元海シンB315
R116 3028 3028 1999/3/25 近車 元海シンB316

 ◯ 関連リンク