DD51形
蒸気機関車を置き換えるため1962年から1978年に649両が製造され、うち137両がJR貨物に継承されました。
重連形の500番台、SGを搭載しない貨物向け800番台が存在しています。それぞれ番号が足りなくなり、500番台は1001~、800番台は1801~に番号が飛んでいます。
置き換えのめどがたたないことから1994年より更新工事が行われています。
現在は運用の減少やDF200の登場により数を減らしており、2011年3月に城東貨物線の電化により吹田機関区から、2014年4月に運用の減少により鷲別機関区・門司機関区から撤退しました。
最後の活躍の場となった関西本線でも2017年度からDF200形の投入により廃車が進み、2021年3月ダイヤ改正で引退となりました。
重連形の500番台、SGを搭載しない貨物向け800番台が存在しています。それぞれ番号が足りなくなり、500番台は1001~、800番台は1801~に番号が飛んでいます。
置き換えのめどがたたないことから1994年より更新工事が行われています。
現在は運用の減少やDF200の登場により数を減らしており、2011年3月に城東貨物線の電化により吹田機関区から、2014年4月に運用の減少により鷲別機関区・門司機関区から撤退しました。
最後の活躍の場となった関西本線でも2017年度からDF200形の投入により廃車が進み、2021年3月ダイヤ改正で引退となりました。
最終更新 2021/6/3 |
DD51 500 |
所属 | 塗装 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DD51-712 | 712 | 愛知 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-713 | 713 | ? | ? | |
DD51-714 | 714 | ? | ? | |
DD51-746 | 746 | 愛知 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-750 | 750 | 門司 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-751 | 751 | 愛知 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-756 | 756 | 門司 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-757 | 757 | 東新潟 | 一般色 | 2012年度廃車 |
DD51-758 | 758 | 愛知 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-759 | 759 | 東新潟 | 一般色 | 2012年度廃車 |
DD51-781 | 781 | ? | ? | |
DD51-789 | 789 | 東新潟 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-790 | 790 | ? | ? | |
DD51-793 | 793 | 東新潟 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-797 | 797 | 愛知 | ? | 元東日本機 2004年度廃車 |
DD51-1001 | 1001 | ? | ? | |
DD51-1002 | 1002 | ? | ? | |
DD51-1003 | 1003 | ? | ? | |
DD51-1004 | 1004 | 門司 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1005 | 1005 | ? | ? | |
DD51-1007 | 1007 | 五稜郭 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1008 | 1008 | 五稜郭 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1013 | 1013 | 東新潟 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-1014 | 1014 | 千葉 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1016 | 1016 | ? | ? | |
DD51-1027 | 1027 | 門司 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-1028 | 1028 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-1029 | 1029 | 愛知 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1030 | 1030 | 門司 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1031 | 1031 | ? | ? | |
DD51-1039 | 1039 | 愛知 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1045 | 1045 | 鷲別 | B更新 | 2011年度廃車 |
DD51-1046 | 1046 | 五稜郭 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1047 | 1047 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1051 | 1051 | ? | ? | |
DD51-1053 | 1053 | 鷲別 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-1056 | 1056 | 鷲別 | 一般色 | 2013年度廃車 |
DD51-1057 | 1057 | 鷲別 | B更新 | 2008年度廃車 |
DD51-1058 | 1058 | 鷲別 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1059 | 1059 | 鷲別 | B更新 | 2009年度廃車 |
DD51-1060 | 1060 | 鷲別 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1061 | 1061 | 鷲別 | B更新 | 2008年度廃車 |
DD51-1062 | 1062 | 鷲別 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-1063 | 1063 | 鷲別 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-1064 | 1064 | 鷲別 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1065 | 1065 | 鷲別 | B更新 | 2008年度廃車 |
DD51-1066 | 1066 | 五稜郭 | ? | 1998年度廃車 |
DD51-1067 | 1067 | 鷲別 | 一般色 | 2012年度廃車 |
DD51-1069 | 1069 | 鷲別 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-1070 | 1070 | 鷲別 | ? | 2005年度廃車 |
DD51-1073 | 1073 | 鷲別 | 一般色 | 2013年度廃車 |
DD51-1074 | 1074 | 鷲別 | B更新 | 2009年度廃車 |
DD51-1075 | 1075 | 鷲別 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1076 | 1076 | 鷲別 | B更新 | 2009年度廃車 |
DD51-1077 | 1077 | 鷲別 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1078 | 1078 | 鷲別 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-1080 | 1080 | 鷲別 | B更新 | 2011年度廃車 |
DD51-1081 | 1081 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1082 | 1082 | 鷲別 | B更新 | 2011年度廃車 |
DD51-1084 | 1084 | 鷲別 | ? | |
DD51-1085 | 1085 | 鷲別 | ? | 2003年度廃車 |
DD51-1086 | 1086 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1087 | 1087 | 五稜郭 | ? | 1999年度廃車 |
DD51-1088 | 1088 | 鷲別 | B更新 | 2011年度廃車 |
DD51-1089 | 1089 | 鷲別 | B更新 | 2015年度廃車 |
DD51-1090 | 1090 | 鷲別 | B更新 | 2011年度廃車 |
DD51-1091 | 1091 | ? | ? | |
DD51-1098 | 1098 | ? | ? | |
DD51-1099 | 1099 | 鷲別 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-1135 | 1135 | 鷲別 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1136 | 1136 | 鷲別 | 一般色 | 2008年度廃車 |
DD51-1145 | 1145 | 鷲別 | 一般色 | 2008年度廃車 |
DD51-1146 | 1146 | 愛知 | 新A更新 | 2019年度廃車 |
DD51-1147 | 1147 | 愛知 | 新A更新 | 2019年度廃車 |
DD51-1149 | 1149 | ? | ? | |
DD51-1150 | 1150 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1151 | 1151 | 鷲別 | B更新 | 2009年度廃車 |
DD51-1152 | 1152 | 鷲別 | B更新 | 2015年度廃車 |
DD51-1153 | 1153 | 鷲別 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-1154 | 1154 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1155 | 1155 | 鷲別 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-1156 | 1156 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-1157 | 1157 | 鷲別 | B更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1158 | 1158 | 鷲別 | B更新 | 2014年度廃車 |
DD51-1159 | 1159 | 鷲別 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-1160 | 1160 | 鷲別 | 一般色 | 2008年度廃車 |
DD51-1161 | 1161 | 鷲別 | 一般色 | 2008年度廃車 |
DD51-1162 | 1162 | 鷲別 | B更新 | 2015年度廃車 |
DD51-1163 | 1163 | 鷲別 | ? | 2001年度廃車 |
DD51-1164 | 1164 | 鷲別 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1165 | 1165 | 鷲別 | 新A更新 | 2015年度廃車 |
DD51-1166 | 1166 | 鷲別 | 新A更新 | 2013年度廃車 |
DD51-1167 | 1167 | 鷲別 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1168 | 1168 | 鷲別 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-1182 | 1182 | 東新潟 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-1184 | 1184 | 鷲別 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-1188 | 1188 | 吹田 | 一般色 | 元西日本機 2012年度廃車 |
DD51 800 |
所属 | 塗装 | 備考 | |
DD51-816 | 816 | 愛知 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-817 | 817 | 吹田 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-818 | 818 | 吹田 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-819 | 819 | ? | ? | |
DD51-820 | 820 | 愛知 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-822 | 822 | 愛知 | 一般色 | 2011年度廃車 |
DD51-823 | 823 | ? | ? | |
DD51-825 | 825 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-831 | 831 | 吹田 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-832 | 832 | 愛知 | 一般色 | 2011年度廃車 |
DD51-833 | 833 | 門司 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-834 | 834 | ? | ? | |
DD51-835 | 835 | 門司 | 一般色 | 2013年度廃車 |
DD51-836 | 836 | ? | ? | |
DD51-837 | 837 | 門司 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-847 | 847 | 愛知 | 一般色 | 2014年度廃車 |
DD51-848 | 848 | ? | ? | |
DD51-850 | 850 | ? | ? | |
DD51-851 | 851 | 厚狭 | 一般色 | 2008年度廃車 |
DD51-852 | 852 | 愛知 | 一般色 | 2016年度廃車 |
DD51-853 | 853 | 愛知 | 一般色 | 2017年度廃車 |
DD51-854 | 854 | 厚狭 | ? | 1997年度廃車 |
DD51-855 | 855 | 厚狭 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-856 | 856 | 愛知 | 新A更新 | 2016年度廃車 |
DD51-857 | 857 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-866 | 866 | 門司 | 一般色 | 2007年度廃車 |
DD51-871 | 871 | 門司 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-875 | 875 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-876 | 876 | 門司 | ? | 2006年度廃車 |
DD51-881 | 881 | 吹田 | 一般色 | 2011年度廃車 |
DD51-882 | 882 | 厚狭 | 一般色 | 2009年度廃車 |
DD51-889 | 889 | 愛知 | 新A更新 | 2017年度廃車 |
DD51-890 | 890 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-891 | 891 | 愛知 | 新A更新 | 2019年度廃車 |
DD51-892 | 892 | 愛知 | 新A更新 | 2018年度廃車 |
DD51-893 | 893 | 愛知 | 新A更新 | 2016年度廃車 |
DD51-896 | 896 | 愛知 | 一般色 | 2011年度廃車 |
DD51-899 | 899 | 愛知 | 一般色 | 2015年度廃車 |
DD51-1801 | 1801 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-1802 | 1802 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-1803 | 1803 | 愛知 | 新A更新 | 2019年度廃車 |
DD51-1804 | 1804 | 愛知 | 新A更新 | |
DD51-1805 | 1805 | 愛知 | 一般色 | 2017年度廃車 |