E721系
img
E721系は仙台空港アクセス線直通用及び仙台地区の455系・457系・717系・417系・719系の置き換え用として、2006年から2017年にかけて、アクセス線直通用の500番台4編成8両、2両編成の0番台44編成88両、4両編成の1000番台19編成76両が製造されました。
ステンレス製の3扉セミクロスシート車で、低床ホームに対応すべく従来車より低床化しステップレス化を実現しています。701系との併結にも対応しています。
2017年3月からの磐越西線での運用開始に伴い、P-10~18編成がワンマン対応車となりました。またP-12編成は2020年3月より一部指定席車となっています。
仙台車両センター 仙セン
最終更新
2021/1/23
新製月日 製造所
クモハ
E721
クハ
E720
P-501 501 501 2006/2/17 川重  
P-502 502 502 2006/9/30 川重  
P-503 503 503 2006/9/30 川重  
P-504 504 504 2006/10/25 東急  
P-505 505
(5)
505
(5)
2006/12/18 東急 2018年改造 元P-5編成
0番台 新製月日 製造所
クモハ
E721
クハ
E720
P-1 1 1 2006/11/28 川重 2010年度廃車
P-2 2 2 2007/1/17 川重  
P-3 3 3 2007/1/17 川重  
P-4 4 4 2007/1/17 川重  
P-6 6 6 2006/12/18 東急  
P-7 7 7 2007/1/15 東急  
P-8 8 8 2007/2/6 川重  
P-9 9 9 2007/2/6 川重  
P-10 10 10 2007/2/23 川重 ワンマン対応
P-11 11 11 2007/2/23 川重 ワンマン対応
P-12 12 12 2007/1/15 東急 ワンマン対応 一部指定席車
P-13 13 13 2007/1/15 東急 ワンマン対応
P-14 14 14 2007/2/28 川重 ワンマン対応
P-15 15 15 2007/2/28 川重 ワンマン対応
P-16 16 16 2007/3/8 川重 ワンマン対応
P-17 17 17 2007/3/8 川重 ワンマン対応
P-18 18 18 2007/3/23 川重 ワンマン対応
P-19 19 19 2007/3/23 川重 2010年度廃車
P-20 20 20 2007/3/23 川重  
P-21 21 21 2007/3/23 川重  
P-22 22 22 2007/4/17 川重  
P-23 23 23 2007/4/17 川重  
P-24 24 24 2007/4/27 川重  
P-25 25 25 2007/4/27 川重  
P-26 26 26 2007/4/27 川重  
P-27 27 27 2007/4/27 川重  
P-28 28 28 2007/5/31 川重  
P-29 29 29 2007/5/31 川重  
P-30 30 30 2007/5/31 川重  
P-31 31 31 2007/5/31 川重  
P-32 32 32 2007/7/6 川重  
P-33 33 33 2007/7/6 川重  
P-34 34 34 2007/8/30 東急  
P-35 35 35 2007/8/30 東急  
P-36 36 36 2007/9/26 東急  
P-37 37 37 2007/9/26 東急  
P-38 38 38 2007/11/2 川重  
P-39 39 39 2007/11/2 川重  
増備車 新製月日 製造所
クモハ
E721
クハ
E720
P-40 40 40 2010/9/13 川重 ワンマン対応
P-41 41 41 2010/9/13 川重 ワンマン対応
P-42 42 42 2010/9/13 川重 ワンマン対応
P-43 43 43 2010/9/14 川重 ワンマン対応
P-44 44 44 2010/9/14 川重 ワンマン対応
1000番台 新製月日 製造所
クモハ
E721
サハ
E721
モハ
E721
クハ
E720
P4-1 1001 1001 1001 1001 2016/10/21 横浜  
P4-2 1002 1002 1002 1002 2016/10/26 横浜  
P4-3 1003 1003 1003 1003 2016/11/11 横浜  
P4-4 1004 1004 1004 1004 2016/11/16 横浜  
P4-5 1005 1005 1005 1005 2016/11/28 横浜  
P4-6 1006 1006 1006 1006 2016/12/1 横浜  
P4-7 1007 1007 1007 1007 2016/12/6 横浜  
P4-8 1008 1008 1008 1008 2016/12/14 横浜  
P4-9 1009 1009 1009 1009 2016/12/27 横浜  
P4-10 1010 1010 1010 1010 2016/12/26 横浜  
P4-11 1011 1011 1011 1011 2017/1/16 横浜  
P4-12 1012 1012 1012 1012 2017/1/19 横浜  
P4-13 1013 1013 1013 1013 2017/1/27 横浜  
P4-14 1014 1014 1014 1014 2017/2/10 横浜  
P4-15 1015 1015 1015 1015 2017/2/10 横浜  
P4-16 1016 1016 1016 1016 2017/2/10 横浜  
P4-17 1017 1017 1017 1017 2017/2/17 横浜  
P4-18 1018 1018 1018 1018 2017/3/1 横浜  
P4-19 1019 1019 1019 1019 2017/3/22 横浜  

 ◯ 関連リンク