E2系
E2系は長野新幹線用及びE3系併結のやまびこ用として502両が製造されました。
1995年に量産先行車2本16両が登場しました。1997年から長野新幹線用のN編成12本とE3系併結対応のJ編成14本が製造され、先行車も改造され編入されました。2001年からは八戸延伸用の1000番台が製造されました。周波数変換装置が省略されたため長野新幹線への入線は出来なくなっています。側窓が拡大され、プラグドアが従来の引き戸に変更されました。パンタグラフもシングルアームパンタとなりカバーが廃止されています。全席指定となることからJ52編成からは10両で製造され、0番台のJ編成もJ1編成を除き10両化されました。10両化から除外されたJ1編成は転属し長野新幹線用のN21編成となりました。2010年には新青森延伸用として1000番台が仕様変更のうえ増備されました。LED表示器のフルカラー化やコンセントの設置などが行われています。
E5系及びE7系の増備により2013年から廃車が始まっています。E5系の増備により上越新幹線へ転属し、200系を置き換えました。2015年12月24日をもってN編成の定期運用は終了しました。
1995年に量産先行車2本16両が登場しました。1997年から長野新幹線用のN編成12本とE3系併結対応のJ編成14本が製造され、先行車も改造され編入されました。2001年からは八戸延伸用の1000番台が製造されました。周波数変換装置が省略されたため長野新幹線への入線は出来なくなっています。側窓が拡大され、プラグドアが従来の引き戸に変更されました。パンタグラフもシングルアームパンタとなりカバーが廃止されています。全席指定となることからJ52編成からは10両で製造され、0番台のJ編成もJ1編成を除き10両化されました。10両化から除外されたJ1編成は転属し長野新幹線用のN21編成となりました。2010年には新青森延伸用として1000番台が仕様変更のうえ増備されました。LED表示器のフルカラー化やコンセントの設置などが行われています。
E5系及びE7系の増備により2013年から廃車が始まっています。E5系の増備により上越新幹線へ転属し、200系を置き換えました。2015年12月24日をもってN編成の定期運用は終了しました。
新幹線総合車両センター 幹セシ
最終更新 2024/3/28 |
◇ | ◇ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M1k E226 |
M2 E225 |
M1 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|
新製月日 | 製造所 | 10両化 | 備考 | |||||||
J2 | 2 | 102 | 2 | 202 | 402 | 302 | 102 | 402 | 2 | 102 |
1996/12/20 | 日立 | 2002/12/19 | 廃車:2013/10/2 | |||||||
J3 | 3 | 103 | 3 | 203 | 403 | 303 | 103 | 403 | 3 | 103 |
1997/1/24 | 日立 | 2002/12/24 | 廃車:2013/10/30 | |||||||
J5 | 5 | 105 | 5 | 205 | 405 | 305 | 105 | 405 | 5 | 105 |
1997/3/3 | 日車 | 2002/10/29 | 廃車:2014/6/12 | |||||||
J6 | 6 | 106 | 6 | 206 | 406 | 306 | 106 | 406 | 6 | 106 |
1997/3/17 | 日車 | 2002/11/3 | 廃車:2014/5/2 | |||||||
1000番台 | < | > | ||||||||
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M1k E226 |
M2 E225 |
M1 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
J51 | 1101 | 1101 | 1001 | 1201 | 1401 | 1301 | 1101 | 1401 | 1001 | 1101 |
2001/1/16 | ※ | ※川重・日立・日車・東急 2018年度廃車 | ||||||||
J52 | 1002 | 1102 | 1002 | 1202 | 1402 | 1302 | 1102 | 1402 | 1002 | 1102 |
2002/7/17 | 日立 | 2021年度廃車 | ||||||||
J53 | 1003 | 1103 | 1003 | 1203 | 1403 | 1303 | 1103 | 1403 | 1003 | 1103 |
2002/8/5 | 川重 | 2022年度廃車 | ||||||||
J58 | 1008 | 1108 | 1008 | 1208 | 1408 | 1308 | 1108 | 1408 | 1008 | 1108 |
2003/9/11 | 東急 | 2022年度廃車 | ||||||||
J59 | 1009 | 1109 | 1009 | 1209 | 1409 | 1309 | 1109 | 1409 | 1009 | 1109 |
2003/10/21 | 東急 | 2022年度廃車 | ||||||||
J60 | 1010 | 1110 | 1010 | 1210 | 1410 | 1310 | 1110 | 1410 | 1010 | 1110 |
2003/12/24 | 川重 | 2023年度廃車 | ||||||||
J61 | 1011 | 1111 | 1011 | 1211 | 1411 | 1311 | 1111 | 1411 | 1011 | 1111 |
2004/1/17 | 日車 | 2023年度廃車 | ||||||||
J62 | 1012 | 1112 | 1012 | 1212 | 1412 | 1312 | 1112 | 1412 | 1012 | 1112 |
2004/2/2 | 川重 | 2023年度廃車 | ||||||||
J63 | 1013 | 1113 | 1013 | 1213 | 1413 | 1313 | 1113 | 1413 | 1013 | 1113 |
2003/12/8 | 東急 | 2023年度廃車 | ||||||||
J64 | 1014 | 1114 | 1014 | 1214 | 1414 | 1314 | 1114 | 1414 | 1014 | 1114 |
2003/6/11 | 日立 | 2023年度廃車 | ||||||||
J65 | 1015 | 1115 | 1015 | 1215 | 1415 | 1315 | 1115 | 1415 | 1015 | 1115 |
2004/3/10 | 川重 | 2022年度廃車 | ||||||||
J66 | 1016 | 1116 | 1016 | 1216 | 1416 | 1316 | 1116 | 1416 | 1016 | 1116 |
2005/4/6 | 日車 | |||||||||
J67 | 1017 | 1117 | 1017 | 1217 | 1417 | 1317 | 1117 | 1417 | 1017 | 1117 |
2005/6/7 | 日立 | 2023年度廃車 | ||||||||
J68 | 1018 | 1118 | 1018 | 1218 | 1418 | 1318 | 1118 | 1418 | 1018 | 1118 |
2005/7/10 | 日立 | 2023年度廃車 | ||||||||
J69 | 1019 | 1119 | 1019 | 1219 | 1419 | 1319 | 1119 | 1419 | 1019 | 1119 |
2005/12/5 | 川重 | 2023年度廃車 | ||||||||
1000番台 仕様変更車 |
< | > | ||||||||
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M1k E226 |
M2 E225 |
M1 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
J70 | 1020 | 1120 | 1020 | 1220 | 1420 | 1320 | 1120 | 1420 | 1020 | 1120 |
2010/2/19 | 日立 | |||||||||
J71 | 1021 | 1121 | 1021 | 1221 | 1421 | 1321 | 1121 | 1421 | 1021 | 1121 |
2010/3/11 | 日車 | |||||||||
J72 | 1022 | 1122 | 1022 | 1222 | 1422 | 1322 | 1122 | 1422 | 1022 | 1122 |
2010/4/12 | 日立 | |||||||||
J73 | 1023 | 1123 | 1023 | 1223 | 1423 | 1323 | 1123 | 1423 | 1023 | 1123 |
2010/5/10 | 川重 | |||||||||
J74 | 1024 | 1124 | 1024 | 1224 | 1424 | 1324 | 1124 | 1424 | 1024 | 1124 |
2010/6/7 | 川重 | |||||||||
J75 | 1025 | 1125 | 1025 | 1225 | 1425 | 1325 | 1125 | 1425 | 1025 | 1125 |
2010/9/27 | 日車 |
長野新幹線車両センター 長ナシ
最終更新 2017/4/6 |
◇ | ◇ | 新製月日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|||
製造所 | 備考 | |||||||||
N1 | 7 (1) |
107 (101) |
7 (1) |
207 (201) |
407 (401) |
307 (301) |
7 (1) |
7 (1) |
1995/6/6 | |
日車・川重 | S6編成→N1編成 廃車:2014/7/9 | |||||||||
N2 | 8 | 108 | 8 | 208 | 408 | 308 | 8 | 8 | 1997/3/25 | |
川重 | 廃車:2014/9/1 | |||||||||
N3 | 9 | 109 | 9 | 209 | 409 | 309 | 9 | 9 | 1997/4/16 | |
日立 | 廃車:2014/12/1 | |||||||||
N4 | 10 | 110 | 10 | 210 | 410 | 310 | 10 | 10 | 1997/4/25 | |
川重 | 廃車:2014/4/23 | |||||||||
N5 | 11 | 120 | 20 | 220 | 420 | 320 | 20 | 11 | 1997/5/14 | |
日車 | 2002/8/1に2?7号車をJ7と組替 廃車:2017年度 | |||||||||
N6 | 12 | 112 | 12 | 212 | 412 | 312 | 12 | 12 | 1997/5/29 | |
日立 | 廃車:2014/6/17 | |||||||||
N7 | 13 | 113 | 13 | 213 | 413 | 313 | 13 | 13 | 1997/6/13 | |
日車 | 廃車:2016/1/25 | |||||||||
N8 | 14 | 114 | 14 | 214 | 414 | 314 | 14 | 14 | 1997/6/27 | |
川重 | 廃車:2014/5/26 | |||||||||
N9 | 15 | 115 | 15 | 215 | 415 | 315 | 15 | 15 | 1997/7/11 | |
日立 | 廃車:2014/9/26 | |||||||||
N10 | 16 | 122 | 22 | 222 | 422 | 322 | 22 | 16 | 1997/7/25 | |
日車 | 2002/8/23に2?7号車をJ9と組替 廃車:2016/2/17 | |||||||||
N11 | 17 | 117 | 17 | 217 | 417 | 317 | 17 | 17 | 1997/8/8 | |
日立 | 廃車:2014/8/1 | |||||||||
N12 | 18 | 123 | 23 | 223 | 423 | 323 | 23 | 18 | 1997/8/25 | |
東急 | 2002/9/23に2?7号車をJ10と組替 廃車:2014/4/2 | |||||||||
N13 | 19 | 119 | 19 | 219 | 419 | 319 | 19 | 19 | 1997/9/5 | |
川重 | ||||||||||
元J編成 | ◇ | ◇ | 新製月日 | |||||||
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|||
製造所 | 備考 | |||||||||
N21 | 1 (2) |
101 (102) |
1 (2) |
201 (202) |
401 (402) |
301 (302) |
1 (2) |
101 (102) |
1995/4/14 | |
日車・川重 | S7編成→J1編成→N21編成 廃車:2015/1/6 |
新潟新幹線車両センター 幹ニシ
最終更新 2023/1/31 |
◇ | ◇ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M1k E226 |
M2 E225 |
M1 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|
新製月日 | 製造所 | 10両化 | 備考 | |||||||
J4 | 4 | 104 | 4 | 204 | 404 | 304 | 104 | 404 | 4 | 104 |
1997/2/12 | 川重 | 2002/9/19 | 廃車:2016/2/8 | |||||||
J7 | 20 | 111 | 11 | 211 | 411 | 311 | 107 | 407 | 11 | 120 |
1998/10/5 | 日車 | 2002/12/19 | 2002/8/1に2?6・9号車をN5と組替 2017年度廃車 | |||||||
J8 | 21 | 121 | 21 | 221 | 421 | 321 | 108 | 408 | 21 | 121 |
1998/10/20 | 日立 | 2002/9/24 | 2018年度廃車 | |||||||
J9 | 22 | 116 | 16 | 216 | 416 | 316 | 109 | 409 | 16 | 122 |
1998/11/23 | 日車 | 2002/9/14 | 2002/8/23に2?6・9号車をN10と組替 2016年度廃車 | |||||||
J10 | 23 | 118 | 18 | 218 | 418 | 318 | 110 | 410 | 18 | 123 |
1998/12/17 | 川重 | 2002/10/14 | 2002/9/23に2?6・9号車をN12と組替 2016年度廃車 | |||||||
J11 | 24 | 124 | 24 | 224 | 424 | 324 | 111 | 411 | 24 | 124 |
1999/9/6 | 日車 | 2002/11/21 | 2018年度廃車 | |||||||
J12 | 25 | 125 | 25 | 225 | 425 | 325 | 112 | 412 | 25 | 125 |
1999/9/17 | 東急 | 2002/9/29 | 2018年度廃車 | |||||||
J13 | 26 | 126 | 26 | 226 | 426 | 326 | 113 | 413 | 26 | 126 |
1999/10/5 | 日立 | 2002/10/4 | 2018年度廃車 | |||||||
J14 | 27 | 127 | 27 | 227 | 427 | 327 | 114 | 414 | 27 | 127 |
1999/10/19 | 川重 | 2002/10/19 | 2018年度廃車 | |||||||
J15 | 28 | 128 | 28 | 228 | 428 | 328 | 101 | 401 | 28 | 128 |
1999/11/5 | 東急 | 2002/10/24 | 2018年度廃車 | |||||||
1000番台 | < | > | ||||||||
T1c E223 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M2 E226 |
M1 E225 |
M1k E226 |
M2 E225 |
M1 E226 |
M1s E215 |
T2c E224 |
|
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
J54 | 1004 | 1104 | 1004 | 1204 | 1404 | 1304 | 1104 | 1404 | 1004 | 1104 |
2003/3/8 | 川重 | 2023年度廃車 | ||||||||
J56 | 1006 | 1106 | 1006 | 1206 | 1406 | 1306 | 1106 | 1406 | 1006 | 1106 |
2002/11/23 | 日立 | 2022年度廃車 | ||||||||
J57 | 1007 | 1107 | 1007 | 1207 | 1407 | 1307 | 1107 | 1407 | 1007 | 1107 |
2003/10/4 | 日車 | 2023年度廃車 |