209系
209系は103系置き換えのため1993年から製造された車両です。『重量半分・価格半分・寿命半分』を目標に、従来の車両とは全面的に違う思想の車両となっています。
209系の開発にあたり1992年に試作車である901系が登場しました。901系はA・B・Cの3編成が製造され、1994年に量産化改造を行い209系900・910・920番台となっています。
1993年からは量産車の製造が行われ、1997年までに京浜東北線に78編成780両、南武線に2編成12両が投入されました。ウラ15編成までは戸閉装置が空気式ですが、ウラ16編成以降は電気式となっています。京浜東北線用は1995年製造のウラ36編成より6号車を6ドアのサハ208としています。それ以前に製造された編成にもサハ208が組み込まれ、抜けたサハ209をウラ49~66編成に組み込んでいます。
1996年に川越・八高線の電化用として3000番が4編成16両製造されました。単線区間での営業のため、扉が半自動対応となっています。
1998年からは車体幅を拡張した500番台が製造されました。103系の故障が頻発した中央・総武緩行線に17編成170両が投入されました。途中よりパンタグラフがシングルアームパンタとなっています。
1999年には常磐緩行線の増発に伴い1000番台が2編成20両製造されました。地下鉄直通仕様のため前面に貫通扉が設けられ、MT比が6:4となっています。
京浜東北線のD-ATC化に伴い2000年に500番台2編成が習志野電車区から浦和電車区に転属し、スカイブルーの500番台が登場しました。
2005年には川越・八高線103系の置き換え用として3100番台が登場。組み換えで余剰となっていた東京臨海高速鉄道の70-000系を活用しています。不足したモハユニット1組は新造されました。
2006~2007年には900・910・920番台置き換えのため500番台3編成が三鷹電車区から浦和電車区に転属しました。これにより2006年末~2007年夏に900・910・920番台は運用を離脱。2007年末~2008年初めに廃車となりました。
2007年からは京浜東北線へのE233系投入に伴い0番台の廃車が始まり、2010年1月24日をもって営業運転を終了しました。一部モハユニットは先頭車化改造され訓練車に、一部は北長野へ廃回後に組み替えた上で各地へ疎開が行われています。疎開された編成は順次各地の工場に入場し改造を受けています。2008年10月には209系を改造した在来線試験車MUE-Trainが登場しました。
2008年9月に京浜東北線の500番台が京葉線に転属し、12月より営業運転を開始しました。
2009年5月に0番台を改造した南武線用の2200番台が登場。制御装置の更新や表示機のLED化などが行われました。
2009年6月には房総地区用の2100番台も登場。2200番台と同様の改造の他、トイレの設置や一部車両のセミクロスシート化が行われました。10月1日より総武・成田・外房・内房線での営業運転を開始しました。2012年までに324両が配置される予定です。
209系の開発にあたり1992年に試作車である901系が登場しました。901系はA・B・Cの3編成が製造され、1994年に量産化改造を行い209系900・910・920番台となっています。
1993年からは量産車の製造が行われ、1997年までに京浜東北線に78編成780両、南武線に2編成12両が投入されました。ウラ15編成までは戸閉装置が空気式ですが、ウラ16編成以降は電気式となっています。京浜東北線用は1995年製造のウラ36編成より6号車を6ドアのサハ208としています。それ以前に製造された編成にもサハ208が組み込まれ、抜けたサハ209をウラ49~66編成に組み込んでいます。
1996年に川越・八高線の電化用として3000番が4編成16両製造されました。単線区間での営業のため、扉が半自動対応となっています。
1998年からは車体幅を拡張した500番台が製造されました。103系の故障が頻発した中央・総武緩行線に17編成170両が投入されました。途中よりパンタグラフがシングルアームパンタとなっています。
1999年には常磐緩行線の増発に伴い1000番台が2編成20両製造されました。地下鉄直通仕様のため前面に貫通扉が設けられ、MT比が6:4となっています。
京浜東北線のD-ATC化に伴い2000年に500番台2編成が習志野電車区から浦和電車区に転属し、スカイブルーの500番台が登場しました。
2005年には川越・八高線103系の置き換え用として3100番台が登場。組み換えで余剰となっていた東京臨海高速鉄道の70-000系を活用しています。不足したモハユニット1組は新造されました。
2006~2007年には900・910・920番台置き換えのため500番台3編成が三鷹電車区から浦和電車区に転属しました。これにより2006年末~2007年夏に900・910・920番台は運用を離脱。2007年末~2008年初めに廃車となりました。
2007年からは京浜東北線へのE233系投入に伴い0番台の廃車が始まり、2010年1月24日をもって営業運転を終了しました。一部モハユニットは先頭車化改造され訓練車に、一部は北長野へ廃回後に組み替えた上で各地へ疎開が行われています。疎開された編成は順次各地の工場に入場し改造を受けています。2008年10月には209系を改造した在来線試験車MUE-Trainが登場しました。
2008年9月に京浜東北線の500番台が京葉線に転属し、12月より営業運転を開始しました。
2009年5月に0番台を改造した南武線用の2200番台が登場。制御装置の更新や表示機のLED化などが行われました。
2009年6月には房総地区用の2100番台も登場。2200番台と同様の改造の他、トイレの設置や一部車両のセミクロスシート化が行われました。10月1日より総武・成田・外房・内房線での営業運転を開始しました。2012年までに324両が配置される予定です。
浦和電車区 宮ウラ
最終更新 2011/3/31 |
◇ | ◇ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
備考 | ||||||||||
90 | 901 | 901 | 901 | 901 | 902 | 903 | 904 | 902 | 902 | 901 |
廃回:2008年1月11日 | ||||||||||
91 | 911 | 911 | 911 | 911 | 912 | 913 | 914 | 912 | 912 | 911 |
廃回:2008年1月23日 | ||||||||||
92 | 921 | 921 | 921 | 921 | 922 | 923 | 924 | 922 | 922 | 921 |
廃回:2007年12月21日 | ||||||||||
◇ | ◇ | |||||||||
クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
備考 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
廃回:2008年1月20日 | ||||||||||
2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 |
廃回:2008年7月1日 | ||||||||||
3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 |
廃回:2008年2月21日 | ||||||||||
4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 15 | 16 | 8 | 8 | 4 |
廃回:2008年2月6日 | ||||||||||
5 | 5 | 17 | 9 | 9 | 18 | 19 | 20 | 10 | 10 | 5 |
廃回:2008年3月11日 | ||||||||||
6 | 6 | 21 | 11 | 11 | 19 | 23 | 24 | 12 | 12 | 6 |
廃回:2008年3月18日 | ||||||||||
7 | 7 | 25 | 13 | 13 | 20 | 27 | 28 | 14 | 14 | 7 |
廃回:2008年4月15日 | ||||||||||
8 | 8 | 29 | 15 | 15 | 21 | 31 | 32 | 16 | 16 | 8 |
廃回:2008年4月22日 | ||||||||||
9 | 9 | 33 | 17 | 17 | 22 | 35 | 36 | 18 | 18 | 9 |
廃回:2008年5月8日 | ||||||||||
10 | 10 | 37 | 19 | 19 | 23 | 39 | 40 | 20 | 20 | 10 |
廃回:2008年5月20日 | ||||||||||
11 | 11 | 41 | 21 | 21 | 24 | 43 | 44 | 22 | 22 | 11 |
廃回:2008年7月15日 | ||||||||||
12 | 12 | 45 | 23 | 23 | 25 | 47 | 48 | 24 | 24 | 12 |
廃回:2008年5月13日 | ||||||||||
13 | 14 | 49 | 27 | 27 | 26 | 51 | 52 | 28 | 28 | 14 |
廃回:2008年9月9日 | ||||||||||
14 | 15 | 53 | 29 | 29 | 27 | 55 | 56 | 30 | 30 | 15 |
廃回:2008年8月26日 | ||||||||||
15 | 16 | 57 | 31 | 31 | 28 | 59 | 60 | 32 | 32 | 16 |
廃回:2008年9月16日 | ||||||||||
16 | 17 | 61 | 33 | 33 | 29 | 63 | 64 | 34 | 34 | 17 |
廃回:2008年9月30日 | ||||||||||
17 | 18 | 65 | 35 | 35 | 30 | 67 | 68 | 36 | 36 | 18 |
廃回:2008年10月15日 | ||||||||||
18 | 19 | 69 | 37 | 37 | 31 | 71 | 72 | 38 | 38 | 19 |
廃回:2008年11月4日 | ||||||||||
19 | 20 | 73> | 39 | 39 | 32 | 75 | 76 | 40 | 40 | 20 |
廃回:2008年4月8日 | ||||||||||
20 | 21 | 77 | 41 | 41 | 33 | 79 | 80 | 42 | 42 | 21 |
廃回:2008年12月2日 | ||||||||||
21 | 22 | 81 | 43 | 43 | 34 | 83 | 84 | 44 | 44 | 22 |
廃回:2008年12月16日 | ||||||||||
22 | 23 | 85 | 45 | 45 | 35 | 87 | 88 | 46 | 46 | 23 |
廃回:2008年10月28日 | ||||||||||
23 | 24 | 89 | 47 | 47 | 36 | 91 | 92 | 48 | 48 | 24 |
廃回:2009年1月14日 | ||||||||||
24 | 25 | 93 | 49 | 49 | 37 | 95 | 96 | 50 | 50 | 25 |
廃回:2008年11月12日 | ||||||||||
25 | 26 | 97 | 51 | 51 | 38 | 99 | 100 | 52 | 52 | 26 |
廃回:2008年11月26日 | ||||||||||
26 | 27 | 101 | 53 | 53 | 39 | 103 | 104 | 54 | 54 | 27 |
廃回:2009年2月3日 | ||||||||||
27 | 28 | 105 | 55 | 55 | 40 | 107 | 108 | 56 | 56 | 28 |
廃回:2008年2月26日 | ||||||||||
28 | 29 | 109 | 57 | 57 | 41 | 111 | 112 | 58 | 58 | 29 |
廃回:2008年12月9日 | ||||||||||
29 | 30 | 113 | 59 | 59 | 42 | 115 | 116 | 60 | 60 | 30 |
廃回:2009年3月3日 | ||||||||||
30 | 31 | 117 | 61 | 61 | 43 | 119 | 120 | 62 | 62 | 31 |
廃回:2008年12月23日 | ||||||||||
31 | 32 | 121 | 63 | 63 | 44 | 123 | 124 | 64 | 64 | 32 |
廃回:2009年3月24日 | ||||||||||
32 | 33 | 125 | 65 | 65 | 45 | 127 | 128 | 66 | 66 | 33 |
廃回:2009年6月30日 | ||||||||||
33 | 34 | 129 | 67 | 67 | 46 | 131 | 132 | 68 | 68 | 34 |
廃回:2008年3月5日 | ||||||||||
34 | 35 | 133 | 69 | 69 | 47 | 135 | 136 | 70 | 70 | 35 |
廃回:2009年7月7日 | ||||||||||
35 | 36 | 137 | 71 | 71 | 48 | 139 | 140 | 72 | 72 | 36 |
廃回:2009年7月14日 | ||||||||||
36 | 37 | 141 | 73 | 73 | 1 | 142 | 143 | 74 | 74 | 37 |
廃回:2009年1月20日 | ||||||||||
37 | 38 | 144 | 75 | 75 | 2 | 145 | 146 | 76 | 76 | 38 |
廃回:2007年12月14日 | ||||||||||
38 | 39 | 147 | 77 | 77 | 3 | 148 | 149 | 78 | 78 | 39 |
廃回:2009年2月17日 | ||||||||||
39 | 40 | 150 | 79 | 79 | 4 | 151 | 152 | 80 | 80 | 40 |
廃回:2009年3月17日 | ||||||||||
40 | 41 | 153 | 81 | 81 | 5 | 154 | 155 | 82 | 82 | 41 |
廃回:2009年4月21日 | ||||||||||
41 | 42 | 156 | 83 | 83 | 6 | 157 | 158 | 84 | 84 | 42 |
廃回:2009年5月1日 | ||||||||||
42 | 43 | 159 | 85 | 85 | 7 | 160 | 161 | 86 | 86 | 43 |
廃回:2009年5月12日 | ||||||||||
43 | 44 | 162 | 87 | 87 | 8 | 163 | 164 | 88 | 88 | 44 |
廃回:2009年5月19日 | ||||||||||
44 | 45 | 165 | 89 | 89 | 9 | 166 | 167 | 90 | 90 | 45 |
廃回:2009年5月26日 | ||||||||||
45 | 46 | 168 | 91 | 91 | 10 | 169 | 170 | 92 | 92 | 46 |
廃回:2009年6月2日 | ||||||||||
46 | 47 | 171 | 93 | 93 | 11 | 172 | 173 | 94 | 94 | 47 |
廃回:2009年6月6日 | ||||||||||
47 | 48 | 174 | 95 | 95 | 12 | 175 | 176 | 96 | 96 | 48 |
廃回:2009年6月17日 | ||||||||||
48 | 49 | 177 | 97 | 97 | 13 | 178 | 179 | 98 | 98 | 49 |
廃回:2009年6月23日 | ||||||||||
49 | 50 | 180 | 99 | 99 | 49 | 50 | 122 | 100 | 100 | 50 |
廃回:2009年7月19日 | ||||||||||
50 | 51 | 181 | 101 | 101 | 50 | 54 | 126 | 102 | 102 | 51 |
廃回:2009年7月28日 | ||||||||||
51 | 52 | 182 | 103 | 103 | 51 | 58 | 130 | 104 | 104 | 52 |
廃回:2009年8月4日 | ||||||||||
52 | 53 | 183 | 105 | 105 | 52 | 2 | 134 | 106 | 106 | 53 |
廃回:2010年2月17日 | ||||||||||
53 | 54 | 184 | 107 | 107 | 53 | 6 | 62 | 108 | 108 | 54 |
廃回:2009年9月15日 | ||||||||||
54 | 55 | 185 | 109 | 109 | 54 | 14 | 70 | 110 | 110 | 55 |
廃回:2009年8月25日 | ||||||||||
55 | 56 | 186 | 111 | 111 | 55 | 10 | 66 | 112 | 112 | 56 |
廃回:2009年9月1日 | ||||||||||
56 | 57 | 187 | 113 | 113 | 56 | 18 | 138 | 114 | 114 | 57 |
廃回:2009年9月8日 | ||||||||||
57 | 58 | 188 | 115 | 115 | 57 | 22 | 74 | 116 | 116 | 58 |
廃回:2009年11月10日 | ||||||||||
58 | 59 | 189 | 117 | 117 | 58 | 78 | 82 | 118 | 118 | 59 |
廃回:2009年8月18日 | ||||||||||
59 | 60 | 190 | 119 | 119 | 59 | 26 | 86 | 120 | 120 | 60 |
廃回:2009年12月8日 | ||||||||||
60 | 61 | 191 | 121 | 121 | 60 | 30 | 90 | 122 | 122 | 61 |
廃回:2009年9月29日 | ||||||||||
61 | 62 | 192 | 123 | 123 | 61 | 34 | 94 | 124 | 124 | 62 |
廃回:2009年11月17日 | ||||||||||
62 | 63 | 193 | 125 | 125 | 62 | 38 | 98 | 126 | 126 | 63 |
廃回:2009年12月15日 | ||||||||||
63 | 64 | 194 | 127 | 127 | 63 | 42 | 102 | 128 | 128 | 64 |
廃回:2009年11月25日 | ||||||||||
64 | 65 | 195 | 129 | 129 | 64 | 46 | 106 | 130 | 130 | 65 |
廃回:2010年2月2日 | ||||||||||
65 | 66 | 196 | 131 | 131 | 65 | 110 | 114 | 132 | 132 | 66 |
廃回:2009年8月11日 | ||||||||||
66 | 67 | 197 | 133 | 133 | 66 | 118 | 198 | 134 | 134 | 67 |
廃回:2009年12月27日 | ||||||||||
67 | 69 | 199 | 137 | 137 | 67 | 200 | 201 | 138 | 138 | 69 |
廃回:2009年4月7日 | ||||||||||
68 | 70 | 202 | 139 | 139 | 68 | 203 | 204 | 140 | 140 | 70 |
廃回:2009年10月14日 | ||||||||||
69 | 71 | 205 | 141 | 141 | 69 | 206 | 207 | 142 | 142 | 71 |
廃回:2009年10月27日 | ||||||||||
70 | 72 | 208 | 143 | 143 | 70 | 209 | 210 | 144 | 144 | 72 |
廃回:2009年10月6日 | ||||||||||
71 | 73 | 211 | 145 | 145 | 71 | 212 | 213 | 146 | 146 | 73 |
廃回:2009年10月20日 | ||||||||||
72 | 74 | 214 | 147 | 147 | 72 | 215 | 216 | 148 | 148 | 74 |
廃回:2008年7月29日 | ||||||||||
73 | 75 | 217 | 149 | 149 | 73 | 218 | 219 | 150 | 150 | 75 |
廃回:2008年7月23日 | ||||||||||
74 | 76 | 220 | 151 | 151 | 74 | 221 | 222 | 152 | 152 | 76 |
廃回:2008年8月5日 | ||||||||||
75 | 77 | 223 | 153 | 153 | 75 | 224 | 225 | 154 | 154 | 77 |
廃回:2008年8月19日 | ||||||||||
76 | 78 | 226 | 155 | 155 | 76 | 227 | 228 | 156 | 156 | 78 |
廃回:2008年9月2日 | ||||||||||
77 | 79 | 229 | 157 | 157 | 77 | 230 | 231 | 158 | 158 | 79 |
廃回:2008年10月7日 | ||||||||||
78 | 80 | 232 | 159 | 159 | 78 | 233 | 234 | 160 | 160 | 80 |
廃回:2009年3月31日 | ||||||||||
MM'39 | 横浜支社用訓練車 | MM'76 | 東京・大宮訓練センター用訓練車 | |||||||
MM'40 | 八王子支社用訓練車 |
中原電車区 横ナハ
最終更新 2017/5/17 |
◇ | ◇ | 新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||||
1 | 13 | 25 | 25 | 26 | 26 | 13 | 1993/2/17 | 川重 | |
32 | 68 | 135 | 135 | 136 | 136 | 68 | 1997/2/20 | 東急 | 長野配給: 2015年3月3日 |
2200番台 | ◇ | ◇ | 新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||||
52 | 2201 (23) |
2201 (45) |
2201 (45) |
2202 (46) |
2202 (46) |
2201 (23) |
1993 | 東急 | 元ウラ22 長野配給: 2015年2月17日 |
54 | 2203 (47) |
2205 (93) |
2205 (93) |
2206 (94) |
2206 (94) |
2203 (47) |
199* | 東急 | 元ウラ46 長野配給: 2015年2月3日 |
川越車両センター 宮ハエ
最終更新 2022/5/31 |
◇ | 新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||||
61 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 1996/1/12 | 川重 | 郡山配給:2020年2月7日 | |
62 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 1996/1/24 | 東急 | 郡山配給:2018年8月28日 | |
63 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 1996/2/8 | 東急 | 長野配給:2020年3月4日 | |
64 | 3004 | 3004 | 3004 | 3004 | 1996/2/24 | 東急 | 長野配給:2020年4月2日 | |
◇ | 新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||||
71 | 3101 (70-020) |
3101 | 3101 | 3101 (70-029) |
モハ:2005/3/14 クハ:1995/12/6 |
川重 | クハは元東京臨海高速鉄道車 2022年度廃車 | |
72 | 3102 (70-030) |
3102 (70-027) |
3102 (70-028) |
3102 (70-039) |
1996/3/15 | 新津 | 元東京臨海高速鉄道車 2022年度廃車 | |
◇ | 新製月日 | 製造所 | 備考 | |||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||||
51 | 3501 (501) |
3501 (502) |
3501 (502) |
3501 (501) |
1998/11/9 | 新津 | 元八ミツC501 | |
52 | 3502 (502) |
3502 (504) |
3502 (504) |
3502 (502) |
1998/11/24 | 新津 | 元八ミツC502 | |
53 | 3503 (503) |
3503 (506) |
3503 (506) |
3503 (503) |
1998/12/9 | 新津 | 元八ミツC503 | |
54 | 3504 (504) |
3504 (508) |
3504 (508) |
3504 (504) |
1999/1/5 | 新津 | 元八ミツC504 | |
55 | 3505 (505) |
3505 (510) |
3505 (510) |
3505 (505) |
1999/1/22 | 新津 | 元八ミツC505 | |
> | > | 備考 | ||||||
クヤ209 | モヤ209 | モヤ208 | サヤ209 | モヤ209 | モヤ208 | クヤ208 | ||
Mue | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 試験車 |
三鷹車両センター
最終更新 2019/6/29 |
◇ | ◇ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
C501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 502 | 503 | 504 | 502 | 502 | 501 |
1998/11/9 | 新津 | 2017年度廃車 | ||||||||
C502 | 502 | 505 | 503 | 503 | 506 | 507 | 508 | 504 | 504 | 502 |
1998/11/24 | 新津 | 2017年度廃車 | ||||||||
C503 | 503 | 509 | 505 | 505 | 510 | 511 | 512 | 506 | 506 | 503 |
1998/12/9 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
C504 | 504 | 513 | 507 | 507 | 514 | 515 | 516 | 508 | 508 | 504 |
1999/1/5 | 新津 | 2018年度廃車 | ||||||||
C505 | 505 | 517 | 509 | 509 | 518 | 519 | 520 | 510 | 510 | 505 |
1999/1/22 | 新津 | KY入場中 | ||||||||
C506 | 506 | 521 | 511 | 511 | 522 | 523 | 524 | 512 | 512 | 506 |
1999/2/8 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C507 | 507 | 525 | 513 | 513 | 526 | 527 | 528 | 514 | 514 | 507 |
1999/3/1 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C508 | 508 | 529 | 515 | 515 | 530 | 531 | 532 | 516 | 516 | 508 |
1999/3/16 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C509 | 509 | 533 | 517 | 517 | 534 | 535 | 536 | 518 | 518 | 509 |
1999/3/31 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
< | < | |||||||||
クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
C510 | 510 | 537 | 519 | 519 | 538 | 539 | 540 | 520 | 520 | 510 |
1999/12/6 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C511 | 511 | 541 | 521 | 521 | 542 | 543 | 544 | 522 | 522 | 511 |
1999/12/20 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C512 | 512 | 545 | 523 | 523 | 546 | 547 | 548 | 524 | 524 | 512 |
2000/1/13 | 新津 | AT入場中 | ||||||||
C516 | 516 | 561 | 531 | 531 | 562 | 563 | 564 | 532 | 532 | 516 |
2000/3/13 | 新津 | 千ラシ66→宮ウラ80→八ミツ516 2017年度廃車 |
京葉車両センター
最終更新 2019/6/29 |
< | < | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |
新製月日 | 製造所 | 備考 | ||||||||
31 | 513 | 549 | 525 | 525 | 550 | 551 | 552 | 526 | 526 | 513 |
2000/1/27 | 新津 | 千ラシ63→元八ミツ513→宮ウラ82→千ケヨ31 2010年度廃車 | ||||||||
32 | 514 | 553 | 527 | 527 | 554 | 555 | 556 | 528 | 528 | 514 |
2000/2/10 | 新津 | 千ラシ64→八ミツ514→宮ウラ83→千ケヨ32 2010年度廃車 | ||||||||
33 | 515 | 557 | 529 | 529 | 558 | 559 | 560 | 530 | 530 | 515 |
2000/2/28 | 新津 | 千ラシ65→八ミツ515→宮ウラ84→千ケヨ33 2010年度廃車 | ||||||||
34 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 568 | 534 | 534 | 517 |
2000/3/29 | 新津 | 千ラシ67→宮ウラ81→現在 | ||||||||
武蔵野線用 | < | < | 新製月日 | |||||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||
M71 | 513 | 525 | 525 | 550 | 549 | 526 | 526 | 513 | 2000/1/27 | |
新津 | 千ラシ63→元八ミツ513→宮ウラ82→千ケヨ31→現在 | |||||||||
M72 | 514 | 527 | 527 | 554 | 553 | 528 | 528 | 514 | 2000/2/10 | |
新津 | 千ラシ64→八ミツ514→宮ウラ83→千ケヨ32→現在 | |||||||||
M73 | 515 | 529 | 529 | 558 | 557 | 530 | 530 | 515 | 2000/2/28 | |
新津 | 千ラシ65→八ミツ515→宮ウラ84→千ケヨ33→現在 | |||||||||
M74 | 516 | 531 | 531 | 562 | 561 | 532 | 532 | 516 | 2000/3/13 | |
新津 | 千ラシ66→宮ウラ80→八ミツC516→現在 | |||||||||
M75 | 512 | 523 | 523 | 546 | 545 | 524 | 524 | 512 | 2000/1/13 | |
新津 | 千ラシ62→八ミツC512→現在 | |||||||||
M76 | 510 | 519 | 519 | 538 | 537 | 520 | 520 | 510 | 1999/12/6 | |
新津 | 千ラシ60→八ミツC510→現在 | |||||||||
M77 | 511 | 521 | 521 | 542 | 541 | 522 | 522 | 511 | 1999/12/20 | |
新津 | 千ラシ61→八ミツC511→現在 | |||||||||
◇ | ◇ | 新製月日 | ||||||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
製造所 | 備考 | |||||||||
M81 | 506 | 511 | 511 | 522 | 521 | 512 | 512 | 506 | 1999/2/8 | |
新津 | 千ラシ56→八ミツC506→現在 | |||||||||
M82 | 507 | 513 | 513 | 526 | 525 | 514 | 514 | 507 | 1999/3/1 | |
新津 | 千ラシ57→八ミツC507→現在 | |||||||||
M83 | 509 | 517 | 517 | 534 | 533 | 518 | 518 | 509 | 1999/3/31 | |
新津 | 千ラシ59→八ミツC509→現在 | |||||||||
M84 | 508 | 515 | 515 | 530 | 529 | 516 | 516 | 508 | 1999/3/16 | |
新津 | 千ラシ58→八ミツC508→現在 |
幕張車両センター
最終更新 2021/12/22 |
◇ | ◇ | 改造 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
C601 | 2101 (26) |
2101 (51) |
2101 (51) |
2102 (52) |
2102 (52) |
2101 (26) |
TK | 2021年度廃車 伊豆急行へ譲渡 |
C601 | 2101 (26) |
2101 (51) |
2101 (51) |
2102 (52) |
2102 (52) |
2101 (26) |
TK | 2021年度廃車 |
C602 | 2102 (69) |
2103 (137) |
2103 (137) |
2104 (138) |
2104 (138) |
2102 (69) |
OM | |
C603 | 2103 (41) |
2105 (81) |
2105 (81) |
2106 (82) |
2106 (82) |
2103 (41) |
TK | |
C604 | 2104 (42) |
2107 (83) |
2107 (83) |
2108 (84) |
2108 (84) |
2104 (42) |
OM | |
C605 | 2105 (43) |
2109 (85) |
2109 (85) |
2110 (86) |
2110 (86) |
2105 (43) |
TK | 2021年度廃車 |
C606 | 2106 (44) |
2111 (87) |
2111 (87) |
2112 (88) |
2112 (88) |
2106 (44) |
OM | |
C607 | 2107 (45) |
2113 (89) |
2113 (89) |
2114 (90) |
2114 (90) |
2107 (45) |
TK | |
C608 | 2108 (46) |
2115 (91) |
2115 (91) |
2116 (92) |
2116 (92) |
2108 (46) |
OM | |
C609 | 2109 (48) |
2117 (95) |
2117 (95) |
2118 (96) |
2118 (96) |
2109 (48) |
TK | 2021年度廃車 伊豆急行へ譲渡 |
C610 | 2110 (49) |
2119 (97) |
2119 (97) |
2120 (98) |
2120 (98) |
2110 (49) |
TK | |
C611 | 2111 (33) |
2121 (65) |
2121 (65) |
2122 (66) |
2122 (66) |
2111 (33) |
KY | 2021年度廃車 |
C612 | 2112 (35) |
2123 (69) |
2123 (69) |
2124 (70) |
2124 (70) |
2112 (35) |
TK | 2021年度廃車 |
C613 | 2113 (52) |
2125 (103) |
2125 (103) |
2126 (104) |
2126 (104) |
2113 (52) |
OM | 2021年度廃車 |
C614 | 2114 (53) |
2127 (105) |
2127 (105) |
2128 (106) |
2128 (106) |
2114 (53) |
NN | 2021年度廃車 |
C615 | 2115 (56) |
2129 (111) |
2129 (111) |
2130 (112) |
2130 (112) |
2115 (56) |
TK | |
C616 | 2116 (57) |
2131 (113) |
2131 (113) |
2132 (114) |
2132 (114) |
2116 (57) |
AT | 2021年度廃車 |
C617 | 2117 (59) |
2133 (117) |
2133 (117) |
2134 (118) |
2134 (118) |
2117 (59) |
OM | |
C618 | 2118 (60) |
2135 (119) |
2135 (119) |
2136 (120) |
2136 (120) |
2118 (60) |
AT | 2021年度廃車 |
C619 | 2119 (70) |
2137 (139) |
2137 (139) |
2138 (140) |
2138 (140) |
2119 (70) |
AT | 2021年度廃車 |
C620 | 2120 (73) |
2139 (145) |
2139 (145) |
2140 (146) |
2140 (146) |
2120 (73) |
TK | 2021年度廃車 |
C621 | 2121 (71) |
2141 (141) |
2141 (141) |
2142 (142) |
2142 (142) |
2121 (71) |
AT | |
C622 | 2122 (58) |
2143 (115) |
2143 (115) |
2144 (116) |
2144 (116) |
2122 (58) |
TK | |
C623 | 2123 (62) |
2145 (123) |
2145 (123) |
2146 (124) |
2146 (124) |
2123 (62) |
TK | |
C624 | 2124 (63) |
2147 (125) |
2147 (125) |
2148 (126) |
2148 (126) |
2124 (63) |
OM | |
C625 | 2125 (65) |
2149 (129) |
2149 (129) |
2150 (130) |
2150 (130) |
2125 (69) |
NN | |
C626 | 2126 (66) |
2151 (131) |
2151 (131) |
2152 (132) |
2152 (132) |
2126 (66) |
TK | 2021年度廃車 |
転入車 | ◇ | ◇ | 改造 | 備考 | ||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||
J1 | 2202 (25) |
2203 (49) |
2203 (49) |
2204 (50) |
2204 (50) |
2202 (25) |
- | B.B.BASE 元ウラ24→ナハ53 |
◇ | 改造 | 備考 | ||||||
クハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | |||||
C401 | 2127 (28) |
2153 (151) |
2153 (151) |
2127 (28) |
NN | |||
C402 | 2128 (76) |
2154 (152) |
