203系
千代田線乗り入れ用の103系1000番台を置き換える為に1982年に登場しました。1984年からは量産を開始。1985年には205系と同一のボルスタレス台車に変更した100番台が製造され、計170両となりました。全車がJR東日本に継承されました。
E233系投入に伴い2010年より廃車が始まり、2011年9月26日をもって営業運転を終了しました。10月15日に最後まで残ったマト55編成の廃車配給が行われ、全廃となりました。廃車になったうち、9編成90両がインドネシアへ譲渡されています。
E233系投入に伴い2010年より廃車が始まり、2011年9月26日をもって営業運転を終了しました。10月15日に最後まで残ったマト55編成の廃車配給が行われ、全廃となりました。廃車になったうち、9編成90両がインドネシアへ譲渡されています。
松戸車両センター 東マト
最終更新 2011/10/15 |
◇ | ◇ | ◇ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ203 | モハ203 | モハ202 | サハ203 | モハ203 | モハ202 | サハ203 | モハ203 | モハ202 | クハ202 | |
備考 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
廃回:2011年6月7日(新潟) | ||||||||||
52 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 |
廃回:2011年6月14日(新潟) | ||||||||||
53 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 |
廃回:2011年9月3日(川崎) | ||||||||||
54 | 4 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 |
廃回:2011年10月1日(川崎) | ||||||||||
55 | 5 | 13 | 13 | 9 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 5 |
廃回:2011年10月15日(川崎) | ||||||||||
56 | 6 | 16 | 16 | 11 | 17 | 17 | 12 | 18 | 18 | 6 |
廃回:2010年12月27日(長野) | ||||||||||
57 | 7 | 19 | 19 | 13 | 20 | 20 | 14 | 21 | 21 | 7 |
廃回:2010年12月2日(長野) | ||||||||||
58 | 8 | 22 | 22 | 15 | 23 | 23 | 16 | 24 | 24 | 8 |
廃回:2010年11月5日(郡山) | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
クハ203 | モハ203 | モハ202 | サハ203 | モハ203 | モハ202 | サハ203 | モハ203 | モハ202 | クハ202 | |
備考 | ||||||||||
61 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 101 |
廃回:2010年12月16日(郡山) | ||||||||||
62 | 102 | 104 | 104 | 103 | 105 | 105 | 104 | 106 | 106 | 102 |
廃回:2011年1月18日(長野) | ||||||||||
63 | 103 | 107 | 107 | 105 | 108 | 108 | 106 | 109 | 109 | 103 |
廃回:2011年1月25日(郡山) | ||||||||||
64 | 104 | 110 | 110 | 107 | 111 | 111 | 108 | 112 | 112 | 104 |
廃回:2011年2月22日(長野) | ||||||||||
65 | 105 | 113 | 113 | 109 | 114 | 114 | 110 | 115 | 115 | 105 |
廃回:2011年2月28日(長野) | ||||||||||
66 | 106 | 116 | 116 | 111 | 117 | 117 | 112 | 118 | 118 | 106 |
廃回:2011年5月24日(新潟) | ||||||||||
67 | 107 | 119 | 119 | 113 | 120 | 120 | 114 | 121 | 121 | 107 |
廃回:2011年7月27日(新潟) | ||||||||||
68 | 108 | 122 | 122 | 115 | 123 | 123 | 116 | 124 | 124 | 108 |
廃回:2011年8月23日(新潟) | ||||||||||
69 | 109 | 125 | 125 | 117 | 126 | 126 | 118 | 127 | 127 | 109 |
廃回:2011年8月17日(新潟) |