201系
201系は電機子チョッパ制御を採用し電力回生ブレーキを装備した省エネ電車として1979年から1018両が製造され、JR東日本には794両が継承されました。
2006年よりE233系の投入に伴い編成単位での廃車が始まりました。中央線は2010年10月17日の臨時列車、京葉線は2011年6月20日の通常運用を最後に営業運転を終了しました。豊田区に残されているクハ201-1を除き全廃となっています。
2006年よりE233系の投入に伴い編成単位での廃車が始まりました。中央線は2010年10月17日の臨時列車、京葉線は2011年6月20日の通常運用を最後に営業運転を終了しました。豊田区に残されているクハ201-1を除き全廃となっています。
豊田電車区 八トタ
最終更新 2011/4/6 |
◇ | > | > | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
サハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
サハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
T101 | 13 | 19 | 19 | 1 | 20 | 20 | 2 | 21 | 21 | 13 |
T1→T101 廃回:2007年10月4日 | ||||||||||
> | > | > | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
サハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
サハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
T102 | 19 | 31 | 31 | 5 | 32 | 32 | 6 | 33 | 33 | 19 |
T2→T102 廃回:2008年1月17日 | ||||||||||
T103 | 20 | 34 | 34 | 7 | 35 | 35 | 8 | 36 | 36 | 20 |
T3→T103 廃回:2007年1月25日 | ||||||||||
T104 | 21 | 37 | 37 | 9 | 38 | 38 | 10 | 39 | 39 | 21 |
T4→T104 廃回:2007年2月22日 | ||||||||||
T5 | 25 | 49 | 49 | 17 | 50 | 50 | 18 | 51 | 51 | 25 |
廃回:2006年11月21日 | ||||||||||
T6 | 26 | 52 | 52 | 19 | 53 | 53 | 20 | 54 | 54 | 26 |
廃回:2006年10月18日 | ||||||||||
T7 | 27 | 55 | 55 | 21 | 56 | 56 | 22 | 57 | 57 | 27 |
廃回:2007年1月12日 | ||||||||||
T108 | 28 | 58 | 58 | 23 | 59 | 59 | 24 | 60 | 60 | 28 |
T8→T108 廃回:2007年3月1日 | ||||||||||
T9 | 32 | 70 | 70 | 31 | 71 | 71 | 32 | 72 | 72 | 32 |
廃回:2007年2月20日 | ||||||||||
T110 | 33 | 73 | 73 | 33 | 74 | 74 | 34 | 75 | 75 | 33 |
T10→T110 廃回:2007年3月20日 | ||||||||||
T111 | 45 | 94 | 94 | 37 | 95 | 95 | 38 | 96 | 96 | 45 |
T11→T111 廃回:2007年8月23日 | ||||||||||
T112 | 46 | 97 | 97 | 39 | 98 | 98 | 40 | 99 | 96 | 46 |
T12→T112 廃回:2007年11月1日 | ||||||||||
T113 | 47 | 100 | 100 | 41 | 101 | 101 | 42 | 102 | 102 | 47 |
T13→T113 廃回:2007年10月18日 | ||||||||||
T114 | 51 | 112 | 112 | 49 | 113 | 113 | 50 | 114 | 114 | 51 |
T14→T114 廃回:2007年7月19日 | ||||||||||
T115 | 52 | 115 | 115 | 51 | 116 | 116 | 52 | 117 | 117 | 52 |
T15→T115 廃回:2007年9月13日 | ||||||||||
T116 | 54 | 121 | 121 | 55 | 122 | 122 | 56 | 123 | 123 | 54 |
T16→T116 廃回:2007年9月20日 | ||||||||||
T117 | 8 | 43 | 43 | 13 | 44 | 44 | 14 | 45 | 45 | 8 |
H30→T17→T117 廃回:2007年3月8日 | ||||||||||
T18 | 18 | 28 | 28 | 3 | 29 | 29 | 4 | 30 | 30 | 18 |
H31→T18 廃回:2007年1月5日 | ||||||||||
T19 | 22 | 40 | 40 | 11 | 41 | 41 | 12 | 42 | 42 | 22 |
H32→T19 廃回:2007年2月8日 | ||||||||||
T20 | 24 | 46 | 46 | 15 | 47 | 47 | 16 | 48 | 48 | 24 |
H33→T20 廃回:2007年2月1日 | ||||||||||
T21 | 29 | 61 | 61 | 25 | 62 | 62 | 26 | 63 | 63 | 29 |
H34→T21 廃回:2007年3月14日 | ||||||||||
T122 | 30 | 64 | 64 | 27 | 65 | 65 | 28 | 66 | 66 | 30 |
H35→T22→T122 廃回:2007年4月12日 | ||||||||||
T123 | 31 | 67 | 67 | 29 | 68 | 68 | 30 | 69 | 69 | 31 |
H36→T23→T123 廃回:2007年4月5日 | ||||||||||
T124 | 44 | 91 | 91 | 35 | 92 | 92 | 36 | 93 | 93 | 44 |
H37→T24→T124 廃回:2007年9月6日 | ||||||||||
T25 | 48 | 103 | 103 | 43 | 104 | 104 | 44 | 105 | 105 | 48 |
H38→T25 廃回:2006年12月27日 | ||||||||||
T126 | 49 | 106 | 106 | 45 | 107 | 107 | 46 | 108 | 108 | 49 |
H39→T26→T126 廃回:2007年12月13日 | ||||||||||
T127 | 50 | 109 | 109 | 47 | 110 | 110 | 48 | 111 | 111 | 50 |
H40→T27→T127 廃回:2007年11月15日 | ||||||||||
T128 | 53 | 118 | 118 | 53 | 119 | 119 | 54 | 120 | 120 | 53 |
H41→T28→T128 廃回:2007年8月9日 | ||||||||||
T29 | 55 | 124 | 124 | 57 | 125 | 125 | 58 | 126 | 126 | 55 |
H42→T29 廃回:2006年12月20日 | ||||||||||
T131 | 57 | 130 | 130 | 61 | 131 | 131 | 62 | 132 | 132 | 57 |
H44→T31→T131 廃回:2007年7月26日 | ||||||||||
T132 | 59 | 136 | 136 | 65 | 137 | 137 | 66 | 138 | 138 | 59 |
H46→T33→T133→T132 廃回:2007年7月26日 | ||||||||||
T133 | 60 | 139 | 139 | 67 | 140 | 140 | 68 | 141 | 141 | 60 |
H47→T34→T133 廃回:2007年11月29日 | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
H1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
分割可能編成 組替:2007年3月14日 廃回:2008年1月31日(トップナンバー4両除く) クハ201-1以外は2008年6月19日に廃回 | ||||||||||
H2 | 99 | 207 | 207 | 208 | 208 | 99 | 100 | 209 | 209 | 100 |
分割可能編成 H11→H2 組替:2007年3月15日 廃回:2008年3月6日 | ||||||||||
H3 | 101 | 210 | 210 | 211 | 211 | 101 | 102 | 212 | 212 | 102 |
分割可能編成 H12→H3 組替:2007年3月16日 廃回:2008年2月14日 | ||||||||||
H4 | 107 | 219 | 219 | 220 | 220 | 107 | 108 | 221 | 221 | 108 |
分割可能編成 H13→H4 組替:2007年3月17日 廃回:2010年6月20日 | ||||||||||
H5 | 115 | 231 | 231 | 232 | 232 | 115 | 116 | 233 | 233 | 116 |
分割可能編成 H14→H5 組替:2007年3月21日 廃回:2008年6月5日 | ||||||||||
H6 | 126 | 251 | 251 | 252 | 252 | 126 | 127 | 253 | 253 | 127 |
分割可能編成 H16→H6 組替:2007年3月18日 廃回:2008年1月10日 | ||||||||||
H7 | 128 | 254 | 254 | 255 | 255 | 128 | 129 | 256 | 256 | 129 |
分割可能編成 H17→H7 組替:2007年3月19日 | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
T103 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 |
H2→T103(2代目) 廃回:2007年4月19日 | ||||||||||
H3 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 |
廃回:2007年2月15日 | ||||||||||
T104 | 11 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 |
H4→T104(2代目) 廃回:2007年5月10日 | ||||||||||
T105 | 38 | 82 | 82 | 38 | 39 | 83 | 83 | 84 | 84 | 39 |
H5→T105 廃回:2007年6月21日 | ||||||||||
T106 | 69 | 158 | 158 | 69 | 70 | 159 | 159 | 160 | 160 | 70 |
H7→T106 廃回:2007年6月7日 | ||||||||||
T107 | 71 | 161 | 161 | 71 | 72 | 162 | 162 | 163 | 163 | 72 |
H8→T107 廃回:2007年6月14日 | ||||||||||
T108 | 87 | 186 | 186 | 87 | 88 | 187 | 187 | 188 | 188 | 88 |
H9→T108(2代目) 廃回:2007年10月25日 | ||||||||||
T109 | 95 | 201 | 201 | 95 | 96 | 202 | 202 | 203 | 203 | 96 |
H10→T109 廃回:2007年12月20日 | ||||||||||
T110 | 117 | 234 | 234 | 117 | 118 | 235 | 235 | 236 | 236 | 118 |
H15→T110(2代目) 廃回:2007年9月2日 | ||||||||||
T117 | 130 | 257 | 257 | 130 | 131 | 258 | 258 | 259 | 259 | 131 |
H18→T117(2代目) 廃回:2007年7月5日 | ||||||||||
T118 | 132 | 260 | 260 | 132 | 133 | 261 | 261 | 262 | 262 | 133 |
H19→T118 廃回:2007年10月11日 | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇◇ | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
T119 | 14 | 22 | 22 | 14 | 15 | 23 | 23 | 24 | 24 | 15 |
H20→T119 廃回:2007年7月12日 | ||||||||||
T120 | 40 | 85 | 85 | 40 | 41 | 86 | 86 | 87 | 87 | 41 |
H21→T120 廃回:2007年4月26日 | ||||||||||
T121 | 81 | 177 | 177 | 81 | 82 | 178 | 178 | 179 | 179 | 82 |
H22→T121 廃回:2007年8月2日 | ||||||||||
T125 | 85 | 183 | 183 | 85 | 86 | 184 | 184 | 185 | 185 | 86 |
H23→T125 廃回:2007年5月17日 | ||||||||||
T129 | 97 | 204 | 204 | 97 | 98 | 205 | 205 | 206 | 206 | 98 |
H24→T129 廃回:2007年5月17日 | ||||||||||
T130 | 105 | 216 | 216 | 105 | 106 | 217 | 217 | 218 | 218 | 106 |
H25→T130(2代目) 廃回:2007年5月8日 | ||||||||||
◇ | ◇ | ◇> | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 |
|
備考 | ||||||||||
H6 | 42 | 88 | 88 | 42 | 43 | 89 | 89 | 90 | 90 | 43 |
廃回:2007年1月18日 | ||||||||||
◇ | ◇ | 備考 | ||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 | |||||
青60 | 16 | 25 | 25 | 26 | 26 | 16 | 廃回:2008年3月19日 | |||
青61 | 34 | 76 | 76 | 77 | 77 | 34 | 廃回:2007年12月27日 | |||
青62 | 73 | 164 | 164 | 165 | 165 | 73 | 廃回:2008年3月13日 | |||
青63 | 75 | 167 | 167 | 168 | 168 | 75 | 廃回:2008年5月27日 | |||
青64 | 79 | 174 | 174 | 175 | 175 | 79 | 廃回:2008年4月17日 | |||
青65 | 83 | 180 | 180 | 181 | 181 | 83 | 廃回:2008年4月24日 | |||
青66 | 144 | 282 | 282 | 283 | 283 | 144 | 廃回:2007年12月5日 | |||
青67 | 146 | 285 | 285 | 286 | 286 | 146 | 廃回:2008年1月15日 | |||
青68 | 148 | 288 | 288 | 289 | 289 | 148 | 廃回:2008年1月7日 | |||
青69 | 150 | 291 | 291 | 292 | 292 | 150 | 廃回:2007年11月7日 | |||
青70 | 152 | 294 | 294 | 295 | 295 | 152 | 廃回:2007年11月21日 | |||
青71 | 153 | 182 | 182 | 296 | 296 | 153 | 廃回:2008年2月20日 | |||
青72 | 154 | 297 | 297 | 298 | 298 | 154 | 廃回:2008年2月22日 | |||
◇ | 備考 | |||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 | |||||||
青1 | 17 | 27 | 27 | 17 | 廃回:2008年5月27日 | |||||
青2 | 35 | 78 | 78 | 35 | 廃回:2008年6月12日 | |||||
青3 | 74 | 166 | 166 | 74 | 廃回:2008年6月19日 | |||||
青4 | 80 | 176 | 176 | 80 | 廃回:2008年3月19日 | |||||
青5 | 84 | 169 | 169 | 84 | 廃回:2008年4月17日 | |||||
青6 | 145 | 284 | 284 | 145 | 廃回:2008年2月22日 | |||||
青7 | 147 | 287 | 287 | 147 | 廃回:2008年4月24日 | |||||
青8 | 149 | 290 | 290 | 149 | 廃回:2008年6月12日 | |||||
青9 | 151 | 293 | 293 | 151 | 廃回:2008年2月20日 | |||||
青10 | 155 | 299 | 299 | 155 | 廃回:2008年3月13日 | |||||
> | 備考 | |||||||||
クハ 201 |
モハ 201 |
モハ 200 |
クハ 200 | |||||||
四季彩 | 134 | 263 | 263 | 134 |
京葉車両センター 千ケヨ
最終更新 2011/6/23 |
> | > | > | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ201 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | クハ201 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | |
備考 | ||||||||||
K1+51 | 104 | 215 | 215 | 36 | 37 | 213 | 213 | 214 | 214 | 103 |
分割可能編成 廃回:2011年5月17日 | ||||||||||
K2+52 | 109 | 222 | 222 | 109 | 110 | 223 | 223 | 224 | 224 | 110 |
分割可能編成 廃回:2011年4月26日 | ||||||||||
K3+53 | 111 | 225 | 225 | 111 | 112 | 226 | 226 | 227 | 227 | 112 |
分割可能編成 廃回:2011年4月5日 | ||||||||||
K4+54 | 113 | 228 | 228 | 113 | 114 | 229 | 229 | 230 | 230 | 114 |
分割可能編成 廃回:2011年6月23日 | ||||||||||
> | > | > | ||||||||
クハ201 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | クハ201 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | |
備考 | ||||||||||
71 | 7 | 10 | 10 | 7 | 23 | 11 | 11 | 12 | 12 | 23 |
廃回:2009年1月22日 | ||||||||||
72 | 36 | 79 | 79 | 104 | 103 | 80 | 80 | 81 | 81 | 37 |
廃回:2009年2月5日 | ||||||||||
> | > | > | ||||||||
クハ201 | モハ201 | モハ200 | サハ201 | サハ201 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | |
備考 | ||||||||||
70 | 58 | 133 | 133 | 63 | 64 | 134 | 134 | 135 | 135 | 58 |
元T132 塗装変更:2007年2月 廃回:2008年12月11日 | ||||||||||
74 | 56 | 127 | 127 | 59 | 60 | 128 | 128 | 129 | 129 | 56 |
元T130 塗装変更:2007年3月 廃回:2008年12月4日 |