113系
img
113系は111系を元に出力を120kWにした形式で、1963年から1982年にかけて約2900両が製造されました。出力に関係ない制御車・付随車は111系の続番となっています。
JR東日本は1566両を継承しました。その後115系からの改造などで両数が若干増加しました。
東海道線・伊東線・横須賀線・総武快速線・総武本線・成田線・鹿島線・外房線・東金線・内房線で活躍していましたが、E217系の投入により1999年に横須賀線・総武快速線から、E231系の投入により2006年に東海道線・伊東線から撤退しました。最後まで残った房総地区も2009年から209系2000・2100番台の投入が開始され、2011年8月いっぱいで営業運転を終了しました。最後まで残ったマリ116編成も10月15日に廃車回送を兼ねたさよなら運転が行われ、全廃となりました。
幕張車両センター 千マリ
最終更新
2011/10/15
クハ
111
モハ
113
モハ
112
モハ
113
モハ
112
クハ
111
51 1006 1011 1011 1012 1012 1306 廃回:2005年10月7日
72 1122 1074 1074 1072 1072 1384 廃回:2006年9月27日
73 1066 1116 1116 1118 1118 1380 廃回:2008年8月19日
元国府津車
クハ
111
モハ
113
モハ
112
モハ
113
モハ
112
クハ
111
51 2164 2116 2116 2118 2118 2061 元K53編成
廃回:2010年3月16日
52 229 2111 2111 2112 2112 2045 元K46編成
廃回:2006年10月19日
53 214 2090 2091 2117 2117 2067 元K66編成
廃回:2010年12月21日
リニューアル車
クハ
111
モハ
113
モハ
112
モハ
113
モハ
112
クハ
111
S61 244 1501 1501 1504 1504 1448 廃回:2011年3月23日
S62 249 1254 1254 1253 1253 1450 廃回:2011年5月10日
S63 1503 1262 1262 1264 1264 1453 廃回:2009年10月7日
S64 1505 1519 1519 1521 1521 1605 廃回:2009年10月21日
S65 2146 1508 1508 1511 1511 1601 廃回:2010年8月26日
S66 1133 1507 1507 1514 1514 1603 廃回:2009年11月27日
S67 1137 1513 1513 1523 1523 1451 廃回:2010年11月24日
S68 1506 1522 1522 1524 1524 1606 廃回:2010年6月9日
S69 231 1510 1510 1512 1512 1442 廃回:2010年5月10日
S70 1501 1258 1258 1259 1259 552 廃回:2010年11月11日
S71 1129 1263 1263 1257 1257 1444 廃回:2010年10月30日
 
クハ
111
モハ
113
モハ
112
クハ
111
201 1052 1117 1117 1341 廃回:2010年6月9日
202 1039 1113 1113 1354 廃回:2010年11月24日
203 1066 1118 1118 1380 廃回:2010年8月26日
204 1055 1191 1191 1342 廃回:2006年6月7日
204 1061 1080 1080 1356 廃回:2009年11月27日
205 1081 1076 1076 1437 廃回:2010年2月9日
206 1032 1100 1100 1377 廃回:2010年8月10日
207 1027 1520 1520 1385 廃回:2011年2月3日
208 1044 1101 1101 1345 廃回:2010年5月10日
209 1064 1112 1112 1378 廃回:2010年12月21日
210 1093 1194 1194 1363 廃回:2010年9月9日
211 1057 1104 1104 1374 廃回:2011年10月4日
212 1058 1124 1124 1367 廃回:2009年11月2日
213 1106 1084 1084 1351 廃回:2009年10月7日
214 1028 1195 1195 1404 廃回:2010年4月27日
215 1029 1088 1088 1348 廃回:2010年11月11日
216 1034 1069 1069 1373 廃回:2010年2月22日
217 242 1517 1517 551 廃回:2011年10月4日
218 1072 1252 1252 1411 廃回:2011年7月6日
219 1045 1056 1056 1344 廃回:2008年8月19日
220 1031 1153 1153 1343 廃回:2009年3月9日
236 1042 1103 1103 1358 廃回:2011年6月8日
元国府津車
クハ
111
モハ
113
モハ
112
クハ
111
101 236 2088 2088 2066 廃回:2009年10月21日
102 252 2103 2103 2065 廃回:2010年10月30日
103 2159 2074 2074 2043 廃回:2011年2月3日
104 2153 2085 2085 2047 廃回:2011年3月23日
105 210 2092 2092 523 廃回:2009年12月3日
106 234 2083 2083 2053 廃回:2011年7月28日
107 2157 2086 2086 543 廃回:2010年2月9日
108 220 2066 2066 2050 廃回:2011年9月29日
109 2160 2113 2113 558 廃回:2011年6月8日
110 217 2093 2093 515 廃回:2010年2月22日
111 235 2067 2067 2059 廃回:2011年4月20日
112 2155 2106 2106 2074 廃回:2010年3月16日
113 232 2114 2114 2054 廃回:2011年9月15日
114 2163 2119 2119 2048 廃回:2010年8月10日
115 2154 2062 2062 535 廃回:2011年5月26日
116 230 2094 2094 2049 廃回:2011年10月15日
117 2152 2072 2072 2056 廃回:2011年7月6日
118 224 2115 2115 533 廃回:2011年5月10日
119 2156 2096 2096 2068 廃回:2010年9月9日
リニューアル車
クハ
111
モハ
113
モハ
112
クハ
111
S221 1134 1260 1260 1449 廃回:2010年4月27日
S221 1129 1263 1263 1444 2010年10月にS71よりMM'1257を抜き誕生
廃回:2011年9月29日
S222 1135 1255 1255 1454 廃回:2010年10月30日
S223 1128 1250 1250 1443 廃回:2011年9月15日
S224 1504 1261 1261 1602 廃回:2011年7月28日
S225 1138 1515 1515 1455 廃回:2009年12月3日

 ◯ 関連リンク