107系
関東北部の輸送改善のため1988年~1991年に製造されました。廃車になった165系の機器を流用しています。
日光線用の0番台、高崎地区用の100番台が存在し、最長6両で運用されます。
2013年3月に日光線へ205系が投入され、0番台は運用を離脱し、6月に廃車回送が行われ消滅しました。
2016年からは100番台の置き換えも開始され、2017年10月に全廃となりました。一部は上信電鉄に譲渡されています。
日光線用の0番台、高崎地区用の100番台が存在し、最長6両で運用されます。
2013年3月に日光線へ205系が投入され、0番台は運用を離脱し、6月に廃車回送が行われ消滅しました。
2016年からは100番台の置き換えも開始され、2017年10月に全廃となりました。一部は上信電鉄に譲渡されています。
小山車両センター 宮ヤマ
| 最終更新 2013/6/30 |
◇◇ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| クモハ 107 |
クハ 106 | ||
| N1 | 1 | 1 | 廃回:2013年6月3日 |
| N2 | 2 | 2 | 廃回:2013年6月3日 |
| N3 | 3 | 3 | 廃回:2013年6月28日 |
| N4 | 4 | 4 | 廃回:2013年6月3日 |
| N5 | 5 | 5 | 廃回:2013年6月28日 |
| N6 | 6 | 6 | 廃回:2013年6月28日 |
| N7 | 7 | 7 | 廃回:2013年6月28日 |
| N8 | 8 | 8 | 廃回:2013年6月3日 |
高崎車両センター 高タカ
| 最終更新 2017/10/30 |
◇ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| クモハ 107 |
クハ 106 | ||
| R1 | 101 | 101 | 廃回:2017年10月30日 |
| R2 | 102 | 102 | 廃回:2016年7月12日 |
| R3 | 103 | 103 | 廃回:2017年4月19日 |
| R4 | 104 | 104 | 廃回:2017年4月19日 |
| R5 | 105 | 105 | 廃回:2017年4月19日 |
| R6 | 106 | 106 | 廃回:2017年6月22日 |
| R7 | 107 | 107 | 上信譲渡:2017年10月3日 |
| R8 | 108 | 108 | 上信譲渡:2017年10月3日 |
| R9 | 109 | 109 | 廃回:2017年4月19日 |
| R10 | 110 | 110 | 廃回:2017年6月22日 |
| R11 | 111 | 111 | 廃回:2017年6月22日 |
| R12 | 112 | 112 | 廃回:2016年7月12日 |
| R13 | 113 | 113 | 上信譲渡:2017年8月23日 |
| R14 | 114 | 114 | 上信譲渡:2017年8月23日 |
| R15 | 115 | 115 | 上信譲渡:2017年10月12日 |
| R16 | 116 | 116 | 上信譲渡:2017年10月12日 |
| R17 | 117 | 117 | 廃回:2017年6月22日 |
| R18 | 118 | 118 | 廃回:2016年7月12日 |
| R19 | 119 | 119 | 廃回:2016年7月12日 |
