521系
521系は2015年3月14日の開業にあわせJR西日本から2両編成5本を譲受しました。2次車3編成と3次車2編成で、3次車はJR時代には一度も運用に入っておらず実質新車となっています。
車体は水色基調に変更され、側面のアクセントカラーは各編成で異なる色を使用しています。
2020年度には直通運転を行う七尾線用への521系投入に合わせ、同一仕様の100番台2編成6両が製造されました。車番はJRの続番となっています。
2024年3月16日には北陸新幹線延伸により16編成を追加で譲受しました。
車体は水色基調に変更され、側面のアクセントカラーは各編成で異なる色を使用しています。
2020年度には直通運転を行う七尾線用への521系投入に合わせ、同一仕様の100番台2編成6両が製造されました。車番はJRの続番となっています。
2024年3月16日には北陸新幹線延伸により16編成を追加で譲受しました。
| 最終更新 2024/5/10 |
> | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mc 521 |
Tc 520 | ||||
| IR01 | 10 | 10 | 2009/12/22 | 近畿 | 2014年度JR西日本より譲受 |
| IR02 | 14 | 14 | 2010/3/2 | 近畿 | 2014年度JR西日本より譲受 |
| IR03 | 30 | 30 | 2011/2/15 | 川重 | 2014年度JR西日本より譲受 |
| IR09 | 19 | 19 | 2011/1/12 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR10 | 20 | 20 | 2011/1/12 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR11 | 22 | 22 | 2011/1/26 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR12 | 26 | 26 | 2011/2/4 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR13 | 28 | 28 | 2011/2/15 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR14 | 34 | 34 | 2011/3/8 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| 3次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
| Mc 521 |
Tc 520 | ||||
| IR04 | 55 | 55 | 2015/2/6 | 近畿 | 2014年度JR西日本より譲受 |
| IR05 | 56 | 56 | 2015/2/6 | 近畿 | 2014年度JR西日本より譲受 |
| IR15 | 37 | 37 | 2013/11/6 | 近畿 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR16 | 39 | 39 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR17 | 40 | 40 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR18 | 41 | 41 | 2013/12/11 | 近畿 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR19 | 42 | 42 | 2014/1/17 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR20 | 43 | 43 | 2014/1/17 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR21 | 52 | 52 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR22 | 53 | 53 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| IR23 | 54 | 54 | 2014/2/20 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| 4次車 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
| クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
| IR24 | 57 | 57 | 2020年度 | 川重 | 2023年度JR西日本より譲受 |
| 100番台 | > | 製造年月日 | 製造所 | 備考 | |
| クモハ 521 |
クハ 520 | ||||
| IR06 | 116 | 116 | 2020/12/3 | 近畿 | |
| IR07 | 117 | 117 | 2020/12/3 | 近畿 | |
| IR08 | 118 | 118 | 2020/12/3 | 近畿 |
